Dans l'article d'aujourd'hui, vous verrez une liste complète des devises qui existent dans le monde, dans chaque pays et territoire. Vous verrez également chaque symbole de devise, code ISO et son unité fractionnaire.
En gardant à l'esprit que certains billets peuvent ne pas être utilisés actuellement, mais peuvent être échangés.
Tableau réactif : Faites rouler la table latéralement avec votre doigt <<
Monnaie | Parents | symbole | Code ISO | Unité fractionnaire |
Afghan Afghan | Afghanistan | ?? | APN | Pul |
Abekasian Apsar | Abkhazie | Rien | Rien | Rien |
Ariari malgache | Madagascar | Air | MGA | Iranienja |
Baht thaïlandais | Thaïlande | ?? | THB | Satan |
Balboa panaméen | Panama | B/. | PAB | Centième |
Birr éthiopien | Ethiopie | fr | ETB | Cent |
Souverain Vénézuélien Bolivar | Venezuela | Bs S | SVE | Cent |
bolivien | Bolivie | Bs. | BOB | Penny |
Cédi du Ghana | Ghana | ?? | SGH | Pesewa |
côlon costaricien | Costa Rica | ?? | CRC | Cent |
Cordoue nicaraguayenne | Nicaragua | C$ | NIO | Penny |
couronne tchèque | République Tchèque | Kč | CZK | Haléř |
Couronne danoise | Danemark | couronne | DKK | Minerai |
Couronne danoise | Îles Féroé | couronne | DKK | Minerai |
couronne féroce | Îles Féroé | couronne | Rien | Oyra |
couronne islandaise | Islande | couronne | ISK | Eyrir |
couronne norvégienne | Norvège | couronne | NOK | Minerai |
couronne suédoise | Suède | couronne | SEK | ré |
Dalasi gambien | Gambie | ré | GMD | Butut |
dinar algérien | Algérie | .ج | DZD | Cent |
dinar algérien | Saharienne Démocratique, République Arabe | .ج | DZD | Cent |
Dinar bahreïni | Bahreïn | .د.ب | BHD | Des dossiers |
Dinar koweïtien | Cuaite | .ك | KWD | Des dossiers |
dinar irakien | Irak | .د | IQD | Des dossiers |
dinar jordanien | Jordan | .ا | JOD | piastre |
dinar jordanien | Palestine | .ا | JOD | piastre |
Dinar libyen | Libye | ل.د | LYD | Diramé |
Dinar macédonien | Macédoine | de | MKD | deni |
Dinar serbe | Serbie | dina. ou vacarme. | RSD | Pour |
Dinar tunisien | Tunisie | .ت | TND | Millième |
Diram Émirats Arabes Unis | Emirats Arabes Unis | .إ | DEA | Des dossiers |
Diram marocain | Maroc | .م. | FOU | Cent |
Diram marocain | Saharienne Démocratique, République Arabe | Ï. م. | FOU | Cent |
Le pli de São Tomé et Príncipe | Sao Tomé et Principe | DB | MST | Cent |
Dollar australien | Australie | $ | EUR | Cent |
Dollar australien | Cocos (Keeling), Îles de | $ | EUR | Cent |
Dollar australien | Nauru | $ | EUR | Cent |
Dollar australien | Kiribati | $ | EUR | Cent |
Dollar australien | Tuvalu | $ | EUR | Cent |
Dollar des Bahamas | Bahamas | $ | BSD | Cent |
Dollar des Bermudes | shorts | $ | BMD | Cent |
dollar canadien | Canada | $ | GOUJAT | Cent |
Dollar néo-zélandais | Les Îles Cook | $ | NZD | Cent |
Dollar néo-zélandais | Nioué | $ | NZD | Cent |
Dollar néo-zélandais | Nouvelle-Zélande | $ | NZD | Cent |
Dollar néo-zélandais | Pitcairn, Îles | $ | NZD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | Anguilla | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | Vieux et barbu | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | Dominique | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | Grenade | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | monserrate | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | Sainte-Lucie | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | São Cristóvão et Neves | $ | XCD | Cent |
Dollar des Caraïbes orientales | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | $ | XCD | Cent |
Dollar des îles Caïmans | Îles Caïmans | $ | KYD | Cent |
Dollar des Îles Cook | Les Îles Cook | $ | Rien | Cent |
Dollar des îles Pitcairn | Pitcairn, Îles | $ | Rien | Cent |
Dollar des Îles Salomon | Les îles Salomon | $ | SBD | Cent |
Dollar des îles Vierges britanniques | Îles Vierges britanniques | $ | Rien | Cent |
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | $ | HKD | Cent |
Dollar de Nioué | Nioué | $ | Rien | Cent |
Dollar de Singapour | Brunéi | $ | EUR | Cent |
Dollar de Singapour | Singapour | $ | EUR | Cent |
Dollar de Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | $ | TTD | Cent |
Dollar bélizien | Belize | $ | BZD | Cent |
Dollar de Brunéi | Brunéi | $ | BND | Cent |
Dollar de Brunéi | Singapour | $ | BND | Cent |
Dollar de Kiribati | Kiribati | $ | Rien | Cent |
Dollar de la Barbade | Barbade | $ | DLUO | Cent |
Dollar américain | Bonaire | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Cambodge | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Équateur | $ | USD | Cent |
Dollar américain | NOUS | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Maréchal, Îles | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Micronésie, États fédérés de | $ | USD | Cent |
Dollar américain | palau | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Panama | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Saba | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Sauveur | $ | USD | Cent |
Dollar américain | saint eustachien | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Territoire britannique de l'océan Indien | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Timor oriental | $ | USD | Cent |
Dollar américain | îles Turques-et-Caïques | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Îles Vierges britanniques | $ | USD | Cent |
Dollar américain | Zimbabwe | $ | USD | Cent |
dollar fidjien | Fidji | $ | FJD | Cent |
Dollar guyanais | Guyane | $ | GYD | Cent |
dollar jamaïcain | Jamaïque | $ | JMD | Cent |
Dollar libérien | Libéria | $ | LRD | Cent |
dollar micronésien | Micronésie, États fédérés de | $ | Rien | Cent |
dollar namibien | Namibie | $ | NAD | Cent |
dollar nauruan | Nauru | $ | Rien | Cent |
dollar des Palaos | palau | $ | Rien | Cent |
Dollar du Suriname | Surinam | $ | SRD | Cent |
dollar tuvaluan | Tuvalu | $ | Rien | Cent |
Dong vietnamien | Viêt Nam | ?? | VND | hao |
Drame arménien | Artsac | OMG | luma | |
Drame arménien | Arménie | OMG | luma | |
Artsac Drame | Artsac | . | Rien | luma |
Bouclier cap-verdien | Cap Vert | Échap ou $ | CVE | Penny |
euro | Acrotiri et Décélia | € | EUR | Cent |
euro | Allemagne | € | EUR | Cent |
euro | Andorre | € | EUR | Cent |
euro | L'Autriche | € | EUR | Cent |
euro | la Belgique | € | EUR | Cent |
euro | Chypre | € | EUR | Cent |
euro | Kosovo | € | EUR | Cent |
euro | Slovaquie | € | EUR | Cent |
euro | Slovénie | € | EUR | Cent |
euro | Espagne | € | EUR | Cent |
euro | Estonie | € | EUR | Cent |
euro | Finlande | € | EUR | Cent |
euro | La France | € | EUR | Cent |
euro | Grèce | € | EUR | Cent |
euro | Irlande | € | EUR | Cent |
euro | Italie | € | EUR | Cent |
euro | Lettonie | € | EUR | Cent |
euro | Lituanie | € | EUR | Cent |
euro | Luxembourg | € | EUR | Cent |
euro | Malte | € | EUR | Cent |
euro | monaco | € | EUR | Cent |
euro | Monténégro | € | EUR | Cent |
euro | Pays-Bas | € | EUR | Cent |
euro | le Portugal | € | EUR | Cent |
euro | Saint Marin | € | EUR | Cent |
euro | Cité du Vatican, | € | EUR | Cent |
euro | Zimbabwe | € | EUR | Cent |
Florin antillais | Curacao | ?? | FR | Cent |
Florin antillais | Saint Martin | ?? | FR | Cent |
florin arubais | Aruba | ?? | AWG | Cent |
florin hongrois | Hongrie | pi | HUF | Remplissage |
Franc burundais | Burundi | Fr | BIF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Bénin | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Burkina Faso | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Costa do Marfim | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Guinée Bissau | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | mali | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Niger | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Sénégal | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Aller | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BEAC | Cameroun | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | République centrafricaine | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Tchad | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Congo, République du | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Gabon | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Guinée Équatoriale | Fr | XAF | Cent |
Franc CFP | Nouvelle Calédonie | Fr | XPF | Cent |
Franc CFP | Polynésien français | Fr | XPF | Cent |
Franc CFP | Wallis et Futuna | Fr | XPF | Cent |
franc comorien | Comores | Fr | KMF | Cent |
Franc Congolais | Congo, République Démocratique du | Fr | CDF | Cent |
Franc guinéen | Guinée | Fr | GNF | Cent |
Franc Djiboutien | Djibouti | Fr | DJF | Cent |
franc rwandais | Rwanda | Fr | RWF | Cent |
Franc suisse | Liechtenstein | Fr | CHF | Cent |
Franc suisse | la Suisse | Fr | CHF | Cent |
gryvnia ukrainienne | Ukraine | ?? | UAH | Kopiyka |
Guarani paraguayen | Paraguay | ?? | PYG | Cent |
Gurde haïtien | Haïti | g | HTG | Cent |
Yen japonais | Japon | ?? | JPY | Sen |
Le yuan chinois | Chine, République populaire de | ¥ ou 元 | CNY | marais |
Kina papouasie | Papouasie Nouvelle Guinée | K | PGK | doigt de pied |
Kipe lau | Laus | ?? | LAK | Att |
Kuna croate | Croatie | kn | HRK | Lipa |
Kwacha malawite | Malawi | MK | MWK | Tambala |
Kwacha zambien | Zambie | ZK | ZMK | Ngwee |
kwanza angolais | Angola | Kz | À LA | Cent |
Kyat birman | Birmanie | Ks | MMK | Pya |
Lari géorgien | Géorgie | ?? | GEL | Tétri |
Lek albanais | Albanie | L | TOUS | Qindarke |
Lempira hondurien | Honduras | L | HNL | Penny |
Léone Sierra Léonine | Sierra Leone | Le | SLL | Cent |
Leu moldave | Moldavie | L | MDP | interdire |
lire en roumain | Roumanie | loi | RON | interdire |
Lev bulgare | Bulgarie | lev | BGN | Stotinka |
Livre de l'île de Géorgie du Sud et sandwich du Sud | £ | Rien | De l'argent | |
Livre des îles Falkland | Malvinas (Falkland), Îles | £ | FKP | De l'argent |
Livre d'Aurigny | Aurigny | £ | Rien | De l'argent |
Livre de l'Ascension | Augmenter | £ | Rien | De l'argent |
Livre de Gibraltar | Gibraltar | £ | GIP | De l'argent |
Livre de Guernesei | Aurigny | £ | GGP | De l'argent |
Livre de Guernesei | £ | Rien | De l'argent | |
livre de jersey | £ | JEP | De l'argent | |
Livre de Sainte-Hélène | Augmenter | £ | SHP | De l'argent |
Livre de Sainte-Hélène | Sainte-Hélène | £ | SHP | De l'argent |
Livre de Sainte-Hélène | Tristan da Cunha | £ | SHP | De l'argent |
La livre de Tristan da Cunha | Tristan da Cunha | £ | Rien | De l'argent |
Livre égyptienne | Egypte | £ ou ج.م | EGP | piastre |
livre sterling | Aurigny | £ | GBP | De l'argent |
livre sterling | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | £ | GBP | De l'argent |
livre sterling | Guernei | £ | GBP | De l'argent |
livre sterling | Jersey | £ | GBP | De l'argent |
livre sterling | homme, île de | £ | GBP | De l'argent |
livre sterling | Royaume-Uni | £ | GBP | De l'argent |
livre sterling | Zimbabwe | £ | GBP | De l'argent |
Livre libanaise | Liban | ل.ل | LBP | piastre |
Balance manesa | £ | LUTIN | De l'argent | |
livre syrienne | Syrie | £ ou ل.س | SYP | piastre |
Livre soudanaise | Soudan | £ | ODD | piastre |
Livre sud-soudanaise | Soudan du Sud | £ | SSP | piastre |
lilangeni swazi | Swaziland | L | SZL | Cent |
lyre turque | Chypre du Nord | ESSAYER | Kuruş | |
lyre turque | Turquie | ESSAYER | Kuruş | |
Loti du Lesotho | Lesotho | L | LSL | Cent |
manat azerbaïdjanais | Azerbaïdjan | AZN | Qpik | |
Manat turkmène | Turkménistan | m | TMT | tennois |
Monument convertible de Bosnie-Herzégovine | Bosnie Herzégovine | KM ou | BAM | escrime |
Metical mozambicain | Mozambique | TA | MZN | Penny |
Naira nigérian | Nigeria | ?? | NGN | Kobo |
nakfa érythréen | Érythrée | Nfk | ERN | Cent |
Rien | Rien | Rien | Penny | |
Rien | Timor oriental | Rien | Rien | Penny |
Ngultrum Bhoutanais | Bhoutan | Nu. | BTN | Chetrum |
Nouveau dollar de Taiua | Taiuã (République de Chine) | $ | TWD | Cent |
nouveau shekel israélien | Israël | ?? | ILS | Maintenant |
nouveau shekel israélien | Palestine | ?? | ILS | Maintenant |
Nouveau Soleil Péruvien | Pérou | S/. | STYLO | Cent |
Pa'anga tongien | tonga | T$ | HAUT | Cent |
Pataca macanais | Macao | POUR | SERPILLIÈRE | Grand-mère |
peseta saharienne | Saharienne Démocratique, République Arabe | Ptas | Rien | Cent |
peso argentin | Argentine | $ | ARS | Penny |
Peso chilien | Chili | $ | CLP | Penny |
peso colombien | Colombie | $ | FLIC | Penny |
Peso cubain |
Cuba |
$ | TASSE | Penny |
Peso cubain convertible | Cuba | $ | CUC | Penny |
Peso dominicain | République dominicaine | $ | DOP | Penny |
Peso philippin | Philippines | ?? | PHP | Penny |
peso mexicain | Mexique | $ | MXN | Penny |
Peso uruguayen | Uruguay | $ | UYU | Centième |
Saut du Botswana | Botswana | POUR | BWP | L'être |
Saut du Botswana | Zimbabwe | POUR | BWP | L'être |
Quetzal guatémaltèque | Guatemala | Q | GTQ | Penny |
Rand sud-africain | Afrique du Sud | R | ZAR | Cent |
Rand sud-africain | R | ZAR | Cent | |
Rand sud-africain | Namibie | R | ZAR | Cent |
Rand sud-africain | Zimbabwe | R | ZAR | Cent |
Réel | Brésil | R$ | BRL | Penny |
Rial de Santa Catarina | Qatar | ?? | RAQ | Diramé |
Rial yéménite | Yémen | ?? | tu es | Des dossiers |
Rial iranien | l'Iran | ?? | TRI | Dinar |
Rial omanais | Oman | .ع. | OMR | Baisa |
rial saoudien | Arabie Saoudite | ?? | DAS | halala |
Riel cambodgien | Cambodge | ?? | KHR | Cent |
Ringuite malaise | Malaisie | RM | MYR | Cent |
rouble biélorusse | Biélorussie | fr | BYR | kopek |
rouble russe | Ossétie du Sud | р. | FROTTER | kopek |
rouble russe | Russie | ₽ | FROTTER | kopek |
rouble transnistrien | Transnistrie | р. | PNB | kopek |
Roupie de Sri Lanka | Sri Lanka | Rs ou රු | LKR | Cent |
Roupie indienne | Bhoutan | INR | Paisa | |
Roupie indienne | Inde | INR | Paisa | |
roupie indonésienne | Indonésie | Rp | IDR | Cent |
roupie maldivienne | Maldives | .ރ | MVR | Laari |
roupie mauricienne | Maurice | ?? | MUR | Cent |
roupie népalaise | Népal | ?? | Radio Nationale Publique | Paisa |
roupie pakistanaise | Pakistan | ?? | PKR | Paisa |
roupie seychelloise | les Seychelles | ?? | SCR | Cent |
Son kirghize | Kirghizistan | lev | KGS | Tyyyn |
Son ouzbek | Ouzbékistan | lev | UZS | tiyin |
Tadjik Somoni | Tadjikistan | ?? | TJS | Diramé |
Taka bangladais | Bangladesh | ?? | BDT | Paisa |
Attelle samoane | Samoa | T | WST | Cent |
tengue kazakh | Kazakhstan | ?? | KZT | Étain |
Tugrik mongol | Mongolie | ?? | MNT | Mongo |
Aigle mauritanien | Mauritanie | UNE | MRO | Khoums |
Aigle mauritanien | Saharienne Démocratique, République Arabe | UNE | MRO | Khoums |
Vatu de Vanuatu | Vanuatu | Vermont | VUV | Rien |
Won nord-coréen | Corée du Nord | ?? | KPW | Chon |
Won sud-coréen | Corée du Sud | ?? | KRW | jeon |
Shilling du Somaliland | Somaliland | Ch | Rien | Cent |
Shilling kenyan | Kenya | Ch | KES | Cent |
Shilling somalien | Somalie | Ch | SOS | Cent |
Shilling tanzanien | Tanzanie | Ch | TZS | Cent |
Shilling ougandais | Ouganda | Ch | UGX | Cent |
Zloty polonais | Pologne | zł | PLN | Grossz |