Im heutigen Artikel sehen Sie eine vollständige Liste der Währungen, die auf der Welt in jedem Land und Territorium existieren. Sie sehen auch jedes Währungssymbol, ISO-Code und seine Brucheinheit.
Beachten Sie, dass einige Banknoten derzeit möglicherweise nicht verwendet werden, aber zum Umtausch berechtigt sind.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Währung | Eltern | Symbol | ISO-Code | Brucheinheit |
Afghanischer Afghane | Afghanistan | ؋ | AFN | Pul |
Apsar abekasian | Abchasien | Keiner | Keiner | Keiner |
Madagassischer Ariari | Madagaskar | Luft | MGA | Iranianja |
Thailändischer Baht | Thailand | ฿ | THB | Satan |
Panamaischer Balboa | Panama | B/. | PAB | Hundertstel |
Äthiopischer Birr | Äthiopien | Br | ETB | Cent |
Venezolanischer Souveräner Bolivar | Venezuela | Bs S | VES | Cent |
bolivianisch | Bolivien | Bs. | BOB | Penny |
Cedi aus Ghana | Ghana | ₵ | GHS | Pesewa |
Costa-ricanischer Kolon | Costa Rica | ₡ | CRC | Cent |
Nicaraguanisches Cordoba | Nicaragua | C$ | NIO | Penny |
Tschechische Krone | Tschechien | Kč | CZK | Haléř |
Dänische Krone | Dänemark | kr | DKK | Erz |
Dänische Krone | Färöer Inseln | kr | DKK | Erz |
wilde Krone | Färöer Inseln | kr | Keiner | Oyra |
Isländische Krone | Island | kr | ISK | Eyrir |
Norwegische Krone | Norwegen | kr | NOK | Erz |
schwedische Krone | Schweden | kr | SEK | betreffend |
Gambischer Dalasi | Gambia | D | GMD | Butut |
algerischer Dinar | Algerien | د.ج | DZD | Cent |
algerischer Dinar | Demokratische Sahara, Arabische Republik | د.ج | DZD | Cent |
Bahrain-Dinar | Bahrain | .د.ب | BHD | Dateien |
Kuwait-Dinar | Cuaite | د.ك | KWD | Dateien |
irakischer Dinar | Irak | ع.د | IQD | Dateien |
jordanischer dinar | Jordanien | د.ا | JOD | Piaster |
jordanischer dinar | Palästina | د.ا | JOD | Piaster |
Libyscher Dinar | Libyen | ل.د | LYD | Diram |
Mazedonischer Dinar | Mazedonien | ден | MKD | deni |
Serbischer Dinar | Serbien | dina. oder din. | RSD | Zum |
Tunesischer Dinar | Tunesien | د.ت | TND | Tausendstel |
VAE Diram | Vereinigte Arabische Emirate | د.إ | AED | Dateien |
Marokkanischer Diram | Marokko | د.م. | VERRÜCKT | Cent |
Marokkanischer Diram | Demokratische Sahara, Arabische Republik | ï. م. | VERRÜCKT | Cent |
São Tomé und Príncipe falten | Sao Tome und Principe | Db | STD | Cent |
Australischer Dollar | Australien | $ | AUD | Cent |
Australischer Dollar | Cocos (Keeling), Inseln von | $ | AUD | Cent |
Australischer Dollar | Nauru | $ | AUD | Cent |
Australischer Dollar | Kiribati | $ | AUD | Cent |
Australischer Dollar | Tuvalu | $ | AUD | Cent |
Bahama-Dollar | Bahamas | $ | BSD | Cent |
Bermuda-Dollar | kurze Hose | $ | BMD | Cent |
Kanadischer Dollar | Kanada | $ | CAD | Cent |
Neuseeland Dollar | Cookinseln | $ | NZD | Cent |
Neuseeland Dollar | Niue | $ | NZD | Cent |
Neuseeland Dollar | Neuseeland | $ | NZD | Cent |
Neuseeland Dollar | Pitcairn, Inseln | $ | NZD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | Anguilla | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | Alt und bärtig | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | Dominica | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | Granate | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | monserrate | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | St. Lucia | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | São Cristóvão und Neves | $ | XCD | Cent |
Ostkaribischer Dollar | St. Vincent und die Grenadinen | $ | XCD | Cent |
Kaimaninseln-Dollar | Cayman Inseln | $ | KYD | Cent |
Cookinseln-Dollar | Cookinseln | $ | Keiner | Cent |
Pitcairninseln-Dollar | Pitcairn, Inseln | $ | Keiner | Cent |
Salomonen-Dollar | Salomon-Inseln | $ | SBD | Cent |
Britischer Jungferninseln-Dollar | Britische Jungferninseln | $ | Keiner | Cent |
Hongkong Dollar | Hongkong | $ | HKD | Cent |
Niue-Dollar | Niue | $ | Keiner | Cent |
Singapur-Dollar | Brunei | $ | SGD | Cent |
Singapur-Dollar | Singapur | $ | SGD | Cent |
Trinidad und Tobago-Dollar | Trinidad und Tobago | $ | TTD | Cent |
Belize-Dollar | Belize | $ | BZD | Cent |
Brunei-Dollar | Brunei | $ | BND | Cent |
Brunei-Dollar | Singapur | $ | BND | Cent |
Kiribati-Dollar | Kiribati | $ | Keiner | Cent |
Barbados-Dollar | Barbados | $ | BBD | Cent |
US-Dollar | Bonaire | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Kambodscha | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Ecuador | $ | USD | Cent |
US-Dollar | UNS | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Marschall, Inseln | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Mikronesien, Föderierte Staaten von | $ | USD | Cent |
US-Dollar | palau | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Panama | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Saba | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Retter | $ | USD | Cent |
US-Dollar | heiliger eustachian | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Britisches Territorium des Indischen Ozeans | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Osttimor | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Turks- und Caicosinseln | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Britische Jungferninseln | $ | USD | Cent |
US-Dollar | Zimbabwe | $ | USD | Cent |
Fidschi-Dollar | Fidschi | $ | FJD | Cent |
Guyana-Dollar | Guyana | $ | GYD | Cent |
Jamaikanischer Dollar | Jamaika | $ | JMD | Cent |
Liberianischer Dollar | Liberia | $ | LRD | Cent |
Mikronesischer Dollar | Mikronesien, Föderierte Staaten von | $ | Keiner | Cent |
namibischer Dollar | Namibia | $ | NAD | Cent |
Nauru-Dollar | Nauru | $ | Keiner | Cent |
Palauan-Dollar | palau | $ | Keiner | Cent |
Surinamischer Dollar | Surinam | $ | SRD | Cent |
Tuvaluischer Dollar | Tuvalu | $ | Keiner | Cent |
Vietnamesischer Dong | Vietnam | ₫ | VND | hao |
Armenisches Drama | Artsac | OMG | luma | |
Armenisches Drama | Armenien | OMG | luma | |
Artsac-Drama | Artsac | դր. | Keiner | luma |
Kapverdischer Schild | Kap Grün | Esc oder $ | CV | Penny |
Euro | Acrotiri und Decelia | € | EUR | Cent |
Euro | Deutschland | € | EUR | Cent |
Euro | Andorra | € | EUR | Cent |
Euro | Österreich | € | EUR | Cent |
Euro | Belgien | € | EUR | Cent |
Euro | Zypern | € | EUR | Cent |
Euro | Kosovo | € | EUR | Cent |
Euro | Slowakei | € | EUR | Cent |
Euro | Slowenien | € | EUR | Cent |
Euro | Spanien | € | EUR | Cent |
Euro | Estland | € | EUR | Cent |
Euro | Finnland | € | EUR | Cent |
Euro | Frankreich | € | EUR | Cent |
Euro | Griechenland | € | EUR | Cent |
Euro | Irland | € | EUR | Cent |
Euro | Italien | € | EUR | Cent |
Euro | Lettland | € | EUR | Cent |
Euro | Litauen | € | EUR | Cent |
Euro | Luxemburg | € | EUR | Cent |
Euro | Malta | € | EUR | Cent |
Euro | Monaco | € | EUR | Cent |
Euro | Montenegro | € | EUR | Cent |
Euro | Niederlande | € | EUR | Cent |
Euro | Portugal | € | EUR | Cent |
Euro | San Marino | € | EUR | Cent |
Euro | Vatikanstadt, | € | EUR | Cent |
Euro | Zimbabwe | € | EUR | Cent |
Antillen-Gulden | Curacao | ƒ | ANG | Cent |
Antillen-Gulden | Sankt Martin | ƒ | ANG | Cent |
Aruba-Gulden | Aruba | ƒ | AWG | Cent |
Ungarischer Gulden | Ungarn | Ft | HUF | Füllstoff |
Burundischer Franken | Burundi | Fr | BIF | Cent |
Franken CFA BCEAO | benin | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | Burkina Faso | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | Costa do Marfim | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | Guinea-Bissau | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | mali | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | Niger | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | Senegal | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BCEAO | Gehen | Fr | XOF | Cent |
Franken CFA BEAC | Kamerun | Fr | XAF | Cent |
Franken CFA BEAC | Zentralafrikanische Republik | Fr | XAF | Cent |
Franken CFA BEAC | Tschad | Fr | XAF | Cent |
Franken CFA BEAC | Kongo, Republik | Fr | XAF | Cent |
Franken CFA BEAC | Gabun | Fr | XAF | Cent |
Franken CFA BEAC | Äquatorialguinea | Fr | XAF | Cent |
CFP-Franc | Neu-Kaledonien | Fr | XPF | Cent |
CFP-Franc | Französisch-Polynesisch | Fr | XPF | Cent |
CFP-Franc | Wallis und Futuna | Fr | XPF | Cent |
frank komoren | Komoren | Fr | KMF | Cent |
kongolesischer Franken | Kongo, Demokratische Republik | Fr | CDF | Cent |
Guinea Franc | Guinea | Fr | GNF | Cent |
Dschibutisches Franken | Dschibuti | Fr | DJF | Cent |
ruandischer Franken | Ruanda | Fr | RWF | Cent |
Schweizer Franken | Liechtenstein | Fr | CHF | Cent |
Schweizer Franken | Schweiz | Fr | CHF | Cent |
ukrainische gryvnia | Ukraine | ₴ | UAH | Kopiyka |
Paraguayischer Guarani | Paraguay | ₲ | PYG | Cent |
Haitianische Gurde | Haiti | G | HTG | Cent |
Japanische YEN | Japan | ¥ | JPY | Sen |
Chinesische Yuan | China, Volksrepublik | ¥ oder 元 | CNY | fen |
Kina Papua | Papua Neu-Guinea | K | PGK | Zehe |
Kipe lau | Laus | ₭ | LAK | Att |
Kroatische Kuna | Kroatien | kn | HRK | Lipa |
Malawi-Kwacha | Malawi | MK | MWK | Tambala |
Sambischer Kwacha | Sambia | ZK | ZMK | Ngwee |
Angolanische Kwanza | Angola | Kz | ZUM | Cent |
Myanmar Kyat | Myanmar | Ks | MMK | Pya |
Georgischer Lari | Georgia | ლ | GEL | Tetri |
Albanisches Lek | Albanien | L | ALLE | Qindarkë |
Honduranisches Lempira | Honduras | L | HNL | Penny |
Leone Sierra Leonine | Sierra Leone | Le | SLL | Cent |
Moldauischer Leu | Moldau | L | MDL | Verbot |
Rumänisch lesen | Rumänien | Gesetz | RON | Verbot |
Bulgarischer Lev | Bulgarien | лв | BGN | Stotinka |
South Georgia Island Pound und South Sandwich | £ | Keiner | Geld | |
Falklandinseln Pfund | Malvinas (Falkland), Inseln | £ | FKP | Geld |
Alderney Pfund | Alderney | £ | Keiner | Geld |
Aufstieg Pfund | Erhebt euch | £ | Keiner | Geld |
Gibraltar Pfund | Gibraltar | £ | GIP | Geld |
Guernese-Pfund | Alderney | £ | GGP | Geld |
Guernese-Pfund | £ | Keiner | Geld | |
Trikot Pfund | £ | JEP | Geld | |
St. Helena Pfund | Erhebt euch | £ | SHP | Geld |
St. Helena Pfund | St. Helena | £ | SHP | Geld |
St. Helena Pfund | Tristan da Cunha | £ | SHP | Geld |
Tristan da Cunhas Pfund | Tristan da Cunha | £ | Keiner | Geld |
Ägyptisches Pfund | Ägypten | £ oder ج.م | EGP | Piaster |
Pfund Sterling | Alderney | £ | GBP | Geld |
Pfund Sterling | Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | £ | GBP | Geld |
Pfund Sterling | Guernei | £ | GBP | Geld |
Pfund Sterling | Jersey | £ | GBP | Geld |
Pfund Sterling | Mann, Insel | £ | GBP | Geld |
Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | £ | GBP | Geld |
Pfund Sterling | Zimbabwe | £ | GBP | Geld |
Libanesisches Pfund | Libanon | ل.ل | LBP | Piaster |
Waage manesa | £ | IMP | Geld | |
Syrisches Pfund | Syrien | £ oder ل.Ó | SYP | Piaster |
Sudanesisches Pfund | Sudan | £ | SDG | Piaster |
Südsudanesisches Pfund | Südsudan | £ | SSP | Piaster |
swazi lilangeni | Swasiland | L | SZL | Cent |
türkische Leier | Nordzypern | TRY | Kuruş | |
türkische Leier | Truthahn | TRY | Kuruş | |
Lesotho loti | Lesotho | L | LSL | Cent |
Aserbaidschanischer Manat | Aserbaidschan | AZN | Qpik | |
Turkmenischer Manat | Turkmenistan | m | TMT | Tennessee |
Cabrio Wahrzeichen von Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | KM oder | BAM | Fening |
Mosambikanische Metical | Mosambik | MT | MZN | Penny |
Nigerianische Naira | Nigeria | ₦ | NGN | Kobo |
eritreischer Nakfa | Eritrea | Nfk | ERN | Cent |
Keiner | Keiner | Keiner | Penny | |
Keiner | Osttimor | Keiner | Keiner | Penny |
Ngultrum Bhutan | Bhutan | Nackt. | BTN | Chetrum |
Neuer Taiuã-Dollar | Taiuã (Republik China) | $ | TWD | Cent |
neuer israelischer Schekel | Israel | ₪ | ILS | Jetzt |
neuer israelischer Schekel | Palästina | ₪ | ILS | Jetzt |
Peruanische Neue Sonne | Peru | S/. | STIFT | Cent |
Tongaische paʻanga | Tonga | T$ | OBEN | Cent |
Macanesisches Pataca | Macau | P | MOPP | Oma |
Sahara-Peseta | Demokratische Sahara, Arabische Republik | Ptas | Keiner | Cent |
Argentinischer Peso | Argentinien | $ | ARS | Penny |
Chilenischer Peso | Chile | $ | CLP | Penny |
Kolumbianischer Peso | Kolumbien | $ | POLIZIST | Penny |
Kubanischer Peso |
Kuba |
$ | TASSE | Penny |
Konvertibler kubanischer Peso | Kuba | $ | CUC | Penny |
Dominikanische Peso | Dominikanische Republik | $ | DOP | Penny |
Philippinischer Peso | Philippinen | ₱ | PHP | Penny |
Mexikanischer Peso | Mexiko | $ | MXN | Penny |
Uruguayischer Peso | Uruguay | $ | UYU | Hundertstel |
Botswana-Sprung | Botswana | P | BWP | Das Sein |
Botswana-Sprung | Zimbabwe | P | BWP | Das Sein |
Guatemaltekischer Quetzal | Guatemala | Q | GTQ | Penny |
Südafrikanischer Rand | Südafrika | R | ZAR | Cent |
Südafrikanischer Rand | R | ZAR | Cent | |
Südafrikanischer Rand | Namibia | R | ZAR | Cent |
Südafrikanischer Rand | Zimbabwe | R | ZAR | Cent |
Real | Brasilien | R$ | BRL | Penny |
Santa Catarina Rial | Katar | ر.ق | QAR | Diram |
Jemenitischer Rial | Jemen | ﷼ | du | Dateien |
Iranischer Rial | Iran | ﷼ | IRR | Dinar |
Omanische Rial | Oman | ر.ع. | OMR | Baisa |
Saudi-Rial | Saudi Arabien | ر.س | SAR | halala |
Kambodschanische Riel | Kambodscha | ៛ | KHR | Cent |
Malaiische Ringsuite | Malaysia | RM | MYR | Cent |
Weißrussischer Rubel | Weißrussland | Br | BYR | kopek |
russischer Rubel | Südossetien | р. | REIBEN | kopek |
russischer Rubel | Russland | ₽ | REIBEN | kopek |
Transnistrien Rubel | Transnistrien | р. | PNB | kopek |
Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka | Rs oder රු | LKR | Cent |
Indische Rupie | Bhutan | INR | Paisa | |
Indische Rupie | Indien | INR | Paisa | |
Indonesische Rupie | Indonesien | Rp | IDR | Cent |
maledivische Rupie | Malediven | .ރ | MVR | Laari |
Mauritius-Rupie | Mauritius | ₨ | MUR | Cent |
nepalesische Rupie | Nepal | ₨ | NPR | Paisa |
Pakistanische Rupie | Pakistan | ₨ | PKR | Paisa |
Seychellen-Rupie | Seychellen | ₨ | SCR | Cent |
Kirgisischer Klang | Kirgisistan | лв | KGS | Tyyyn |
Usbekischer Klang | Usbekistan | лв | UZS | tiyin |
Tadschikischer Somoni | Tadschikistan | ЅМ | TJS | Diram |
Bangladesch Taka | Bangladesch | ৳ | BDT | Paisa |
Samoanische Schiene | Samoa | T | WST | Cent |
Kasachischer Tengue | Kasachstan | ₸ | KZT | Zinn |
Mongolischer Tugrik | Mongolei | ₮ | MNT | Mongo |
Mauretanischer Adler | Mauretanien | EIN | MRO | Khoum |
Mauretanischer Adler | Demokratische Sahara, Arabische Republik | EIN | MRO | Khoum |
Vatu von Vanuatu | Vanuatu | Vt | VUV | Keiner |
Nordkoreanischer Won | Nord Korea | ₩ | KPW | Chon |
Südkoreanische Won | Südkorea | ₩ | KRW | jeon |
Somaliland-Schilling | Somaliland | Sh | Keiner | Cent |
Kenianischer Schilling | Kenia | Sh | KES | Cent |
Somalischer Schilling | Somalia | Sh | SOS | Cent |
Tansania-Schilling | Tansania | Sh | TZS | Cent |
Uganda-Schilling | Uganda | Sh | UGX | Cent |
Polnischer Zloty | Polen | zł | PLN | Großz |