In today's article you will see a complete list of currencies that exist in the world, in each country and territory. You will also see the symbol for each currency, ISO code and its fractional unit.
Remember that some notes may not be used today, but are eligible for exchange.
Responsive Table: Roll the table sideways with your finger <<
Currency | Parents | Symbol | ISO code | Fractional unit |
Afghan Afghan | Afghanistan | ؋ | AFN | Pul |
Apsar abkhaz | Abkhazia | none | none | None |
Malagasy Ariari | Madagascar | Air | MGA | Iraimbilanja |
Thai Baht | Thailand | ฿ | THB | Satang |
Panamanian Balboa | Panama | B/. | PAB | Hundredth |
Ethiopian Birr | Ethiopia | Br | ETB | Cent |
Venezuelan Sovereign Bolivar | Venezuela | Bs S | VES | Cent |
Bolivian | Bolivia | Bs. | BOB | Penny |
Cedi from Ghana | Ghana | ₵ | GHS | Pesewa |
Costa Rican colon | Costa Rica | ₡ | CRC | Cent |
Nicaraguan Cordoba | Nicaragua | C $ | NIO | Penny |
Czech crown | Czech, Republic | Kč | CZK | Haléř |
Danish Crown | Denmark | kr | DKK | Øre |
Danish Crown | Féroe, Islands | kr | DKK | Øre |
Faroese crown | Féroe, Islands | kr | none | Oyra |
Icelandic krone | Iceland | kr | ISK | Eyrir |
Norwegian Krone | Norway | kr | NOK | Øre |
Swedish Krona | Sweden | kr | SEK | Öre |
Gambian Dalasi | Gambia | D | GMD | Butut |
Algerian dinar | Algeria | د.ج | DZD | Cent |
Algerian dinar | Democratic Saharan, Arab Republic | د.ج | DZD | Cent |
Bahraini dinar | Bahrain | .د.ب | BHD | Fils |
Kuwaiti dinar | Cuaite | د.ك | KWD | Fils |
Iraqi dinar | Iraq | ع.د | IQD | Fils |
Jordanian dinar | Jordan | د.ا | JOD | Piastra |
Jordanian dinar | Palestine | د.ا | JOD | Piastra |
Libyan dinar | Libya | ل.د | LYD | Dirame |
Macedonian Denar | Macedonia | ден | MKD | Deni |
Serbian dinar | Serbia | дин. or din. | RSD | For |
Tunisian dinar | Tunisia | د.ت | TND | Thousandth |
United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates | د.إ | AED | Fils |
Moroccan Dirame | Morocco | د.م. | MAD | Cent |
Moroccan Dirame | Democratic Saharan, Arab Republic | د. م. | MAD | Cent |
Sao Tome and Principe Fold | Sao Tome and Principe | Db | STD | Cent |
Australian Dollar | Australia | $ | AUD | Cent |
Australian Dollar | Cocos (Keeling), Islands | $ | AUD | Cent |
Australian Dollar | Nauru | $ | AUD | Cent |
Australian Dollar | Kiribati | $ | AUD | Cent |
Australian Dollar | Tuvalu | $ | AUD | Cent |
Bahamian dollar | Bahamas | $ | BSD | Cent |
Bermudian dollar | Bermuda | $ | BMD | Cent |
Canadian Dollar | Canada | $ | CAD | Cent |
New Zealand Dollar | Cook Islands | $ | NZD | Cent |
New Zealand Dollar | Niue | $ | NZD | Cent |
New Zealand Dollar | New Zealand | $ | NZD | Cent |
New Zealand Dollar | Pitcairn, Islands | $ | NZD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Anguilla | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Ancient and Barbuda | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Dominica | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Grenade | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Montserrat | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Saint Lucia | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Saint Kitts and Nevis | $ | XCD | Cent |
Eastern Caribbean Dollar | Saint Vincent and the Grenadines | $ | XCD | Cent |
Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | $ | KYD | Cent |
Cook Islands dollar | Cook Islands | $ | none | Cent |
Pitcairn Islands Dollar | Pitcairn, Islands | $ | None | Cent |
Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | $ | SBD | Cent |
British Virgin Islands Dollar | British Virgin Islands | $ | none | Cent |
Hong Kong Dollar | Honguecongue | $ | HKD | Cent |
Niue Dollar | Niue | $ | none | Cent |
Singapore Dollar | Brunei | $ | SGD | Cent |
Singapore Dollar | Singapore | $ | SGD | Cent |
Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago | $ | TTD | Cent |
Belize Dollar | Belize | $ | BZD | Cent |
Brunei dollar | Brunei | $ | BND | Cent |
Brunei dollar | Singapore | $ | BND | Cent |
Kiribati Dollar | Kiribati | $ | none | Cent |
Barbados Dollar | Barbados | $ | BBD | Cent |
United States dollar | Bonaire | $ | USD | Cent |
United States dollar | Cambodia | $ | USD | Cent |
United States dollar | Ecuador | $ | USD | Cent |
United States dollar | United States | $ | USD | Cent |
United States dollar | Marshal, Islands | $ | USD | Cent |
United States dollar | Micronesia, Federated States of | $ | USD | Cent |
United States dollar | Palau | $ | USD | Cent |
United States dollar | Panama | $ | USD | Cent |
United States dollar | Saba | $ | USD | Cent |
United States dollar | savior | $ | USD | Cent |
United States dollar | Saint Eustatius | $ | USD | Cent |
United States dollar | British Indian Ocean Territory | $ | USD | Cent |
United States dollar | Timor-Leste | $ | USD | Cent |
United States dollar | Turks and Caicos Islands | $ | USD | Cent |
United States dollar | British Virgin Islands | $ | USD | Cent |
United States dollar | Zimbabwe | $ | USD | Cent |
Fijian dollar | Fiji | $ | FJD | Cent |
Guyana dollar | Guyana | $ | GYD | Cent |
Jamaican dollar | Jamaica | $ | JMD | Cent |
Liberian dollar | Liberia | $ | LRD | Cent |
Micronesian Dollar | Micronesia, Federated States of | $ | none | Cent |
Namibian dollar | Namibia | $ | NAD | Cent |
Nauru dollar | Nauru | $ | none | Cent |
Palauano dollar | Palau | $ | none | Cent |
Surinamese dollar | Suriname | $ | SRD | Cent |
Tuvaluan dollar | Tuvalu | $ | none | Cent |
Vietnamese dong | Vietnam | ₫ | VND | There |
Armenian Dram | Artsaque | OMG | Luma | |
Armenian Dram | Armenia | OMG | Luma | |
Artsaque dra | Artsaque | դր. | None | Luma |
Cape Verdean Escudo | Cape Green | Esc or $ | CVE | Penny |
Euro | Acrothir and Decelia | € | EUR | Cent |
Euro | Germany | € | EUR | Cent |
Euro | Andorra | € | EUR | Cent |
Euro | Austria | € | EUR | Cent |
Euro | Belgium | € | EUR | Cent |
Euro | Cyprus | € | EUR | Cent |
Euro | Cosovo | € | EUR | Cent |
Euro | Slovakia | € | EUR | Cent |
Euro | Slovenia | € | EUR | Cent |
Euro | Spain | € | EUR | Cent |
Euro | Estonia | € | EUR | Cent |
Euro | Finland | € | EUR | Cent |
Euro | France | € | EUR | Cent |
Euro | Greece | € | EUR | Cent |
Euro | Ireland | € | EUR | Cent |
Euro | Italy | € | EUR | Cent |
Euro | Latvia | € | EUR | Cent |
Euro | Lithuania | € | EUR | Cent |
Euro | Luxembourg | € | EUR | Cent |
Euro | Malta | € | EUR | Cent |
Euro | Monaco | € | EUR | Cent |
Euro | Montenegro | € | EUR | Cent |
Euro | Netherlands | € | EUR | Cent |
Euro | Portugal | € | EUR | Cent |
Euro | San Marino | € | EUR | Cent |
Euro | Vatican City | € | EUR | Cent |
Euro | Zimbabwe | € | EUR | Cent |
Antillean guilder | Curacao | ƒ | ANG | Cent |
Antillean guilder | Saint Martin | ƒ | ANG | Cent |
Aruban guilder | Aruba | ƒ | AWG | Cent |
Hungarian guilder | Hungary | Ft | HUF | Fillér |
Burundian franc | Burundi | Fr | BIF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Benin | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Burkina Faso | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Costa do Marfim | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Guinea-Bissau | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Mali | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Niger | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Senegal | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BCEAO | Togo | Fr | XOF | Cent |
Franc CFA BEAC | Cameroon | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Central African Republic | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Chad | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Congo, Republic of | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Gabon | Fr | XAF | Cent |
Franc CFA BEAC | Equatorial Guinea | Fr | XAF | Cent |
Franc CFP | New Caledonia | Fr | XPF | Cent |
Franc CFP | French Polynesian | Fr | XPF | Cent |
Franc CFP | Wallis and Futuna | Fr | XPF | Cent |
Comoros franc | Comoros | Fr | KMF | Cent |
Congolese franc | Congo, Democratic Republic of | Fr | CDF | Cent |
Guinean franc | Guinea | Fr | GNF | Cent |
Djiboutian franc | Djibouti | Fr | DJF | Cent |
Rwandan franc | Rwanda | Fr | RWF | Cent |
Swiss Franc | Liechtenstein | Fr | CHF | Cent |
Swiss Franc | Switzerland | Fr | CHF | Cent |
Ukrainian Grivnia | Ukraine | ₴ | UAH | Kopiyka |
Paraguayan Guarani | Paraguay | ₲ | PYG | Cent |
Haitian Gurde | Haiti | G | HTG | Cent |
Japanese yen | Japan | ¥ | JPY | Sen |
Chinese Yuan | China, People's Republic of | ¥ or 元 | CNY | Fen |
Papua Kina | Papua New Guinea | K | PGK | Toea |
Kipe lau | Laus | ₭ | LAK | Att |
Croatian kuna | Croatia | kn | HRK | Lipa |
Malaysian kwacha | Malawi | MK | MWK | Tambala |
Zambian kwacha | Zambia | ZK | ZMK | Ngwee |
Angolan kwanza | Angola | Kz | TO THE | Cent |
Myanmar Kyat | Myanmar | Ks | MMK | Pya |
Georgian Lari | Georgia | ლ | GEL | Tetri |
Albanian Lek | Albania | L | ALL | Qindarkë |
Honduran Lempira | Honduras | L | HNL | Penny |
Leone serra-leonino | Sierra Leone | Le | SLL | Cent |
Moldovan Leu | Moldavia | L | CDM | Ban |
Romanian Leu | Romania | law | RON | Ban |
Bulgarian Lev | Bulgaria | лв | BGN | Stotinka |
South Georgia and South Sandwich Islands pound | £ | none | Money | |
Falkland Islands Pound | Falkland Islands (Malvinas) | £ | FKP | Money |
Alderney Pound | Alderney | £ | none | Money |
Pound of Ascension | Rise | £ | none | Money |
Gibraltar Pound | Gibraltar | £ | GIP | Money |
Guernese Pound | Alderney | £ | GGP | Money |
Guernese Pound | £ | none | Money | |
Jersey Pound | £ | JEP | Money | |
Saint Helena Pound | Rise | £ | SHP | Money |
Saint Helena Pound | Saint Helen | £ | SHP | Money |
Saint Helena Pound | Tristan da Cunha | £ | SHP | Money |
Tristan da Cunha Pound | Tristan da Cunha | £ | none | Money |
Egyptian Pound | Egypt | £ or ج.م | EGP | Piastra |
British Pound | Alderney | £ | GBP | Money |
British Pound | South Georgia and the South Sandwich Islands | £ | GBP | Money |
British Pound | Guernesei | £ | GBP | Money |
British Pound | Jersey | £ | GBP | Money |
British Pound | Man, Isle of | £ | GBP | Money |
British Pound | UK | £ | GBP | Money |
British Pound | Zimbabwe | £ | GBP | Money |
Lebanese pound | Lebanon | ل.ل | LBP | Piastra |
Pound manesa | £ | IMP | Money | |
Syrian pound | Syria | £ or ل.س | SYP | Piastra |
Sudanese pound | Sudan | £ | SDG | Piastra |
South Sudanese pound | Southern Sudan | £ | SSP | Piastra |
Swaziland Lilangeni | Swaziland | L | SZL | Cent |
Turkish Lira | Northern Cyprus | TRY | Kuruş | |
Turkish Lira | Turkey | TRY | Kuruş | |
Lesotho Loti | Lesotho | L | LSL | Cent |
Azerbaijani manat | Azerbaijan | AZN | Qəpik | |
Turkmen manat | Turkmenistan | m | TMT | Tennesi |
Bosnia and Herzegovina convertible mark | Bosnia and Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening |
Mozambican metical | Mozambique | MT | MZN | Penny |
Nigerian Naira | Nigeria | ₦ | NGN | Kobo |
Nakfa eritrea | Eritrea | Nfk | ERN | Cent |
None | none | none | Penny | |
None | Timor-Leste | none | none | Penny |
Bhutanese Ngultrum | Bhutan | Naked. | BTN | Chetrum |
New Taiwan dollar | Taiwan (Republic of China) | $ | TWD | Cent |
New Israeli Shekel | Israel | ₪ | ILS | Now |
New Israeli Shekel | Palestine | ₪ | ILS | Now |
New Peruvian Sun | Peru | S/. | PEN | Cent |
Tongan Paʻanga | Tonga | T $ | TOP | Cent |
Macanese pataca | Macao | FOR | MOP | Grandfather |
Saharan Peseta | Democratic Saharan, Arab Republic | Ptas | None | Cent |
Argentinian peso | Argentina | $ | ARS | Penny |
Chilean Peso | Chile | $ | CLP | Penny |
Colombian peso | Colombia | $ | COP | Penny |
Cuban Peso |
Cuba |
$ | CUP | Penny |
Convertible Cuban Peso | Cuba | $ | CUC | Penny |
Dominican Peso | Dominican Republic | $ | DOP | Penny |
Philippine Peso | Philippines | ₱ | PHP | Penny |
Mexican peso | Mexico | $ | MXN | Penny |
Uruguayan Peso | Uruguay | $ | UYU | Hundredth |
Botswana Pula | Botswana | FOR | BWP | Thebe |
Botswana Pula | Zimbabwe | FOR | BWP | Thebe |
Guatemalan Quetzal | Guatemala | Q | GTQ | Penny |
South African Rand | South Africa | R | ZAR | Cent |
South African Rand | R | ZAR | Cent | |
South African Rand | Namibia | R | ZAR | Cent |
South African Rand | Zimbabwe | R | ZAR | Cent |
Real | Brazil | R$ | BRL | Penny |
Rial catarense | Qatar | ر.ق | QAR | Dirame |
Yemeni Rial | Yemen | ﷼ | YER | Fils |
Iranian Rial | Iran | ﷼ | IRR | Dinar |
Omani Rial | Oman | ر.ع. | OMR | Baisa |
Saudi Rial | Saudi Arabia | ر.س | SAR | Halala |
Cambodian Riel | Cambodia | ៛ | KHR | Cent |
Malay Ringuitis | Malaysia | RM | MYR | Cent |
Belarusian ruble | Belarus | Br | BYR | Kopeck |
Russian ruble | South Ossetia | р. | RUB | Kopeck |
Russian ruble | Russia | ₽ | RUB | Kopeck |
Transdniestrian ruble | Transdniestria | р. | GNP | Kopeck |
Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | Rs or රු | LKR | Cent |
Indian Rupee | Bhutan | INR | Paisa | |
Indian Rupee | India | INR | Paisa | |
Indonesian rupee | Indonesia | Rp | IDR | Cent |
Maldivian rupee | Maldives | .ރ | MVR | Laari |
Mauritian rupee | Mauritius | ₨ | MUR | Cent |
Nepalese rupee | Nepal | ₨ | NPR | Paisa |
Pakistani rupee | Pakistan | ₨ | PKR | Paisa |
Seychellois Rupee | Seychelles | ₨ | SCR | Cent |
Kyrgyz sound | Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn |
Uzbek sound | Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin |
Tajik Somoni | Tajikistan | ЅМ | TJS | Dirame |
Taka bangladexense | Bangladesh | ৳ | BDT | Paisa |
Samoan splint | Samoa | T | WST | Cent |
Kazakh tengue | Kazakhstan | ₸ | KZT | Tıın |
Mongolian tugrik | Mongolia | ₮ | MNT | Möngö |
Mauritian Eagle | Mauritania | ONE | MRO | Khoums |
Mauritian Eagle | Democratic Saharan, Arab Republic | ONE | MRO | Khoums |
Vanuatu Vatu | Vanuatu | Vt | VUV | none |
North Korean won | North Korea | ₩ | KPW | Chon |
South Korean won | South Korea | ₩ | KRW | Jeon |
Somaliland Shilling | Somaliland | Sh | none | Cent |
Kenyan shilling | Kenya | Sh | KES | Cent |
Somali shilling | Somalia | Sh | SOS | Cent |
Tanzanian shilling | Tanzania | Sh | TZS | Cent |
Ugandan shilling | Uganda | Sh | UGX | Cent |
Polish zloty | Poland | zł | PLN | Grosz |