Neste artigo vamos ver uma lista de todos os governantes do Brasil desde 1500 quando o Brasil era uma colônia até 2019 com uma lista de presidentes do Brasil quando ele se tornou uma república (1891). Espero que goste dessa lista de reis e presidentes.
Ao longo da história do Brasil ele passou por:
- Era pré-cabralina (antes de 1500);
- Período colonial (1500–1815);
- Reino Unido a Portugal (1815–1822);
- Império (1822–1889);
- Primeira República (1889–1930);
- Era Vargas (1930–1945);
- Quarta República (1946–1964);
- Ditadura militar (1964–1985);
- Sexta República (1985–atual);
Lista de Reis que o Brasil teve no período Colonial
- D. Manuel I (1500–1521);
- D. João III (1521–1557);
- D. Sebastião (1557–1578);
- D. Henrique (1578–1580);
- D. Filipe I (1581–1598);
- D. Filipe II (1598–1621);
- D. Filipe III (1621–1640);
- D. João IV (1640–1656);
- D. Afonso VI (1656–1683);
- D. Pedro II (de Portugal) (1683–1706);
- D. João V (1706–1750);
- D. José (1750–1777);
- D. Maria I (1777–1816);
- D. João VI (1816–1822);
- D. Pedro I (1822–1831);
- D. Pedro II o último monarca (1831–1889);
Lista de Governadores do brasil antes da república
Além dos Reis, o Brasil também tinha governadores gerais que mandavam em todo país ou em partes dele durante sua colonização. Abaixo vamos deixar uma lista completa com esses governadores.
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo <<
Nome | Cargo | Início do Mandato | Fim do Mandato |
Tomé de Sousa | Governador | 7 de julho de 1549 | 1 de maio de 1553 |
Duarte da Costa | Governador | 1 de maio de 1553 | 3 de janeiro de 1558 |
Mem de Sá | Governador | 3 de janeiro de 1558 | 2 de março de 1572 |
Luís de Brito e Almeida | Governador na Bahia | 10 de dezembro de 1572 | 12 de abril de 1578 |
Antônio Salema | Governador no Rio de Janeiro | 1574 | 1577 |
Lourenço da Veiga | Governador-geral | 12 de abril de 1578 | 17 de junho de 1581 |
Cosme Rangel de MacedoAntónio Barreiros | Junta governativa | 17 de junho de 1581 | 11 de maio de 1582 |
Manuel Teles Barreto | Governador-geral | 11 de maio de 1582 | 9 de maio de 1587 |
Antônio BarreirosCristóvão de BarrosAntónio Coelho de Aguiar | Junta governativa | 9 de maio de 1587 | 1592 |
Francisco de SousaMarquês das Minas | Governador-geral | 1592 | 1 de abril de 1602 |
Diogo Botelho | Governador-geral | 1 de abril de 1602 | 1607 |
Diogo de Meneses e Sequeira | Governador-geral na Bahia | 1608 | 22 de agosto de 1612 |
Francisco de Sousamarquês das Minas | Governador-geral no Rio de Janeiro | 1609 | 1611 |
Gaspar de Sousa | Governador-geral | 1613 | 1 de janeiro de 1617 |
Luís de Sousa,conde do Prado | Governador-geral | 1 de janeiro de 1617 | 12 de outubro de 1621 |
Diogo de Mendonça Furtado | Governador-geral | 12 de outubro de 1621 | 26 de julho de 1624 |
Matias de Albuquerque,conde de Alegrete | Governador-geral | 1624 | 1625 |
Francisco de Moura Rolim | Governador-geral | 1625 | 1627 |
Diogo Luís de Oliveira | Governador-geral | 1627 | 11 de dezembro de 1635 |
Pedro da Silva,conde de São Lourenço | Governador-geral | 11 de dezembro de 1635 | 23 de janeiro de 1639 |
Fernando de Mascarenhas,conde da Torre | Governador-geral | 23 de janeiro de 1639 | 1640 |
Vasco de Mascarenhas,conde de Óbidos | Governador-geral | 1640 | 26 de maio de 1640 |
Jorge de Mascarenhas,marquês de Montalvão | Vice-rei | 26 de maio de 1640 | 16 de abril de 1641 |
Pedro da Silva SampaioLuís Barbalho BezerraLourenço de Brito Correia | Junta governativa provisória | 16 de abril de 1641 | 14 de julho de 1642 |
Antônio Teles da Silva | Governador-geral | 1642 | 26 de dezembro de 1647 |
António Teles de Meneses,conde de Vila Pouca de Aguiar | Governador-geral | 26 de dezembro de 1647 | 10 de março de 1650 |
João Rodrigues de Vasconcelos e Sousa,conde de Castelo Melhor | Governador-geral | 10 de março de 1650 | 14 de dezembro de 1654 |
Jerónimo de Ataíde, 6.º Conde de Atouguia | Governador-geral | 14 de dezembro de 1654 | 20 de junho de 1657 |
Francisco Barreto de Meneses | Governador-geral | 20 de junho de 1657 | 21 de julho de 1663 |
Vasco de Mascarenhas,conde de Óbidos | Vice-rei | 21 de julho de 1663 | 13 de junho de 1667 |
Alexandre de Sousa Freire | Governador-geral | 13 de julho de 1667 | 8 de maio de 1671 |
Afonso Furtado de Castro de Mendonça,visconde de Barbacena | Governador-geral | 8 de maio de 1671 | 26 de novembro de 1675 |
Agostinho de Azevedo MonteiroÁlvaro de AzevedoAntônio Guedes de Brito | Junta governativa provisória | 26 de novembro de 1675 | 5 de março de 1678 |
Roque da Costa Barreto | Governador-geral | 5 de março de 1678 | 23 de maio de 1682 |
Antônio de Sousa Meneses | Governador-geral | 23 de maio de 1682 | 4 de junho de 1684 |
António Luís de Sousa Telo de Meneses,marquês das Minas | Governador-geral | 4 de junho de 1684 | 4 de junho de 1687 |
Matias da Cunha | Governador-geral | 4 de junho de 1687 | 24 de outubro de 1688 |
Manuel da Ressurreição(presidente)Manuel Carneiro de Sá | Junta governativa | 24 de outubro de 1688 | 8 de outubro de 1690 |
Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho | Governador-geral | 8 de outubro de 1690 | 22 de maio de 1694 |
João de Lencastre | Governador-geral | 22 de maio de 1694 | 3 de julho de 1702 |
Rodrigo da Costa | Governador-geral | 3 de julho de 1702 | 8 de setembro de 1705 |
Luís César de Meneses | Governador-geral | 8 de setembro de 1705 | 3 de maio de 1710 |
Lourenço de Almada | Governador-geral | 3 de maio de 1710 | 14 de outubro de 1711 |
Pedro de Vasconcelos e Sousa | Governador-geral | 14 de outubro de 1711 | 14 de outubro de 1714 |
Pedro António de Meneses Noronha de Albuquerque,marquês de Angeja | Vice-rei | 14 de outubro de 1714 | 11 de junho de 1718 |
Sancho de Faro e Sousa,conde de Vimieiro | Governador-geral | 21 de agosto de 1718 | 13 de outubro de 1719 |
Sebastião Monteiro da VideCaetano de Brito e FigueiredoJoão de Araújo e Azevedo | Junta governativa provisória | 14 de outubro de 1719 | 23 de novembro de 1720 |
Vasco Fernandes César de Meneses,conde de Sabugosa | Vice-rei | 23 de novembro de 1720 | 11 de maio de 1735 |
André de Melo e Castro,Conde das Galveias | Vice-rei | 11 de maio de 1735 | 17 de dezembro de 1749 |
Luís Pedro Peregrino de Carvalho e Ataíde,conde de Atouguia | Vice-rei | 17 de dezembro de 1749 | 17 de agosto de 1754 |
José Botelho de MatosManuel António da Cunha Souto MaiorLourenço Monteiro | Junta governativa provisória | 17 de agosto de 1754 | 23 de dezembro de 1755 |
Marcos José de Noronha e Brito,conde dos Arcos | Vice-rei | 23 de dezembro de 1755 | 9 de janeiro de 1760 |
António de Almeida Soares Portugal,marquês do Lavradio | Vice-rei | 9 de janeiro de 1760 | 4 de julho de 1760 |
Tomás Rubi de Barros BarretoJosé Carvalho de AndradeGonçalo Xavier de Barros e Alvim | Junta governativa provisória | 4 de julho de 1760 | 27 de junho de 1763 |
Antônio Álvares da Cunha,conde da Cunha | Vice-Rei e Capitão-General de Mar e Terra do Estado do Brasil[30] | 27 de junho de 1763 | 31 de agosto de 1767 |
Antônio Rolim de Moura Tavares,conde de Azambuja | Vice-rei | 17 de novembro de 1767 | 4 de novembro de 1769 |
Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d’Eça e Melo Silva Mascarenhas,marquês do Lavradio e conde de Avintes | Vice-rei | 4 de novembro de 1769 | 30 de abril de 1778 |
Luís de Vasconcelos e Sousa, 4.º Conde de Figueiró | Vice-rei | 30 de abril de 1778 | 9 de maio de 1790 |
José Luís de Castro,conde de Resende | Vice-rei | 4 de junho de 1790 | 14 de outubro de 1801 |
Fernando José de Portugal e Castro,marquês de Aguiar | Vice-rei | 14 de outubro de 1801 | 14 de outubro de 1806 |
Marcos de Noronha e Brito,conde dos Arcos | Vice-rei | 14 de outubro de 1806 | 22 de janeiro de 1808 |
Marcos de Noronha e Brito,conde dos Arcos | Vice-rei | 14 de outubro de 1806 | 22 de janeiro de 1808 |
Lista de presidentes do Brasil a partir da proclamação da república
Faça bom proveito da lista de presidentes do Brasil abaixo. Caso queira aprofundar sua busca recomendamos usar o CTRL + F para procurar por nomes em seu navegador.
Tabela Responsiva: Role a tabela para o lado com o dedo <<
Presidente | Eleição | Período do mandato | Vice-presidente(s) | Partido |
Deodoro da Fonseca | 1891 | 15 de novembro de 1889 até23 de novembro de 1891(2 anos e 8 dias) | Floriano Peixoto | nenhum (militar) |
Floriano Peixoto | – | 23 de novembro de 1891 até15 de novembro de 1894(2 anos e 357 dias) | nenhum | nenhum (militar) |
Prudente de Morais | 1894 | 15 de novembro de 1894 até15 de novembro de 1898(4 anos) | Manuel Vitorino | Partido Republicano Federal PR Federal |
Campos Sales | 1898 | 15 de novembro de 1898 até15 de novembro de 1902(4 anos) | Rosa e Silva | Partido Republicano Paulista PRP |
Rodrigues Alves | 1902 | 15 de novembro de 1902 até15 de novembro de 1906(4 anos) | Afonso Pena | Partido Republicano Paulista PRP |
Afonso Pena | 1906 | 15 de novembro de 1906 até14 de junho de 1909(2 anos e 211 dias) | Nilo Peçanha | Partido Republicano Mineiro PRM |
Nilo Peçanha | – | 14 de junho de 1909 até15 de novembro de 1910(1 ano e 154 dias) | nenhum | Partido Republicano Fluminense PRF |
Hermes da Fonseca | 1910 | 15 de novembro de 1910 até15 de novembro de 1914(4 anos) | Venceslau Brás | Partido Republicano Conservador PRC |
Venceslau Brás | 1914 | 15 de novembro de 1914 até15 de novembro de 1918(4 anos) | Urbano Santos | Partido Republicano Mineiro PRM |
Rodrigues Alves | 1918 | Morreu antes de tomar posse | Delfim Moreira | Partido Republicano Paulista PRP |
Delfim Moreira | – | 15 de novembro de 1918 até28 de julho de 1919(255 dias) | nenhum | Partido Republicano Mineiro PRM |
Epitácio Pessoa | 1919 | 28 de julho de 1919 até15 de novembro de 1922(3 anos e 110 dias) | Delfim Moreira e Bueno de Paiva | Partido Republicano Mineiro PRM |
Artur Bernardes | 1922 | 15 de novembro de 1922 até15 de novembro de 1926(4 anos) | Estácio Coimbra | Partido Republicano Mineiro PRM |
Washington Luís | 1926 | 15 de novembro de 1926 até24 de outubro de 1930(3 anos e 343 dias) | Fernando de Melo Viana | Partido Republicano Paulista PRP |
Júlio Prestes | 1930 | Eleito, não assumiu em razão da Revolução de 1930 | Vital Soares | Partido Republicano Paulista PRP |
Junta Governativa Provisória de 1930 | – | 24 de outubro de 1930 até3 de novembro de 1930(10 dias) | nenhum | nenhum (militares) |
Getúlio Vargas | 1934 | 3 de novembro de 1930 até10 de novembro de 1937(7 anos e 7 dias) | nenhum | nenhum (civil) |
Getúlio Vargas | Golpe de 1937 | 10 de novembro de 1937 até29 de outubro de 1945(7 anos e 353 dias) | nenhum | nenhum (civil) |
José Linhares | – | 29 de outubro de 1945 até31 de janeiro de 1946(94 dias) | nenhum | nenhum (civil) |
Eurico Gaspar Dutra | 1945 | 31 de janeiro de 1946 até31 de janeiro de 1951(5 anos) | Nereu Ramos | Partido Social Democrático PSD |
Getúlio Vargas | 1950 | 31 de janeiro de 1951 até24 de agosto de 1954(3 anos e 205 dias) | Café Filho | Partido Trabalhista Brasileiro PTB |
Café Filho | – | 24 de agosto de 1954 até8 de novembro de 1955(1 ano e 76 dias) | nenhum | Partido Social Progressista PSP |
Carlos Luz | – | 8 de novembro de 1955 até11 de novembro de 1955(3 dias) | nenhum | Partido Social Democrático PSD |
Nereu Ramos | – | 11 de novembro de 1955 até31 de janeiro de 1956(81 dias) | nenhum | Partido Social Democrático PSD |
Juscelino Kubitschek | 1955 | 31 de janeiro de 1956 até31 de janeiro de 1961(5 anos) | João Goulart | Partido Social Democrático PSD |
Jânio Quadros | 1960 | 31 de janeiro de 1961 até25 de agosto de 1961(206 dias) | João Goulart | Partido Trabalhista Nacional PTN |
Ranieri Mazzilli | – | 25 de agosto de 1961 até7 de setembro de 1961(13 dias) | nenhum | Partido Social Democrático PSD |
João Goulart | – | 7 de setembro de 1961 até2 de abril de 1964(2 anos e 208 dias) | nenhum | Partido Trabalhista BrasileiroPTB |
Ranieri Mazzilli | – | 2 de abril de 1964 até15 de abril de 1964(13 dias) | nenhum | Partido Social Democrático PSD |
Humberto Castelo Branco | 1964 | 15 de abril de 1964 até15 de março de 1967(2 anos e 334 dias) | José Maria Alkmin | nenhum (militar) |
AliançaRenovadora Nacional ARENA | ||||
Artur da Costa e Silva | 1966 | 15 de março de 1967 até31 de agosto de 1969(2 anos e 169 dias) | Pedro Aleixo | AliançaRenovadora Nacional ARENA |
Pedro Aleixo | – | Vice-Presidente impedido de tomar posse comoPresidente pela Junta Governativa Provisória de 1969 | nenhum | AliançaRenovadora NacionalARENA |
Junta Governativa Provisória de 1969 | – | 31 de agosto de 1969 até30 de outubro de 1969(60 dias) | nenhum | nenhum (militares) |
Emílio Garrastazu Médici | 1969 | 30 de outubro de 1969 até15 de março de 1974(4 anos e 136 dias) | Augusto Rademaker | Aliança Renovadora Nacional ARENA |
Ernesto Geisel | 1974 | 15 de março de 1974 até15 de março de 1979(5 anos) | Adalberto Pereira dos Santos | Aliança Renovadora Nacional ARENA |
João Figueiredo | 1978 | 15 de março de 1979 até15 de março de 1985(6 anos) | Aureliano Chaves | Aliança Renovadora Nacional ARENA |
Partido Democrático Social PDS | ||||
Tancredo Neves | 1985 | Morreu antes de tomar posse | José Sarney | Partido do Movimento Democrático BrasileiroPMDB |
José Sarney | – | 15 de março de 1985 até15 de março de 1990(5 anos) | nenhum | Partido do Movimento Democrático BrasileiroPMDB |
Fernando Collor | 1989 | 15 de março de 1990 até29 de dezembro de 1992(2 anos e 289 dias) | Itamar Franco | Partido daReconstrução NacionalPRN |
Itamar Franco | – | 29 de dezembro de 1992 até1º de janeiro de 1995(2 anos e 3 dias) | nenhum | Partido do Movimento Democrático BrasileiroPMDB |
Fernando Henrique Cardoso | 1994 e 1998 | 1º de janeiro de 1995 até1º de janeiro de 2003(8 anos) | Marco Maciel | Partido da SocialDemocracia Brasileira PSDB |
Luiz Inácio Lula da Silva | 2002 e 2006 | 1º de janeiro de 2003 até1º de janeiro de 2011(8 anos) | José Alencar | Partido dos Trabalhadores PT |
Dilma Rousseff | 2010 e 2014 | 1° de janeiro de 2011 até31 de agosto de 2016(5 anos e 243 dias) | Michel Temer | Partido dos Trabalhadores PT |
Michel Temer | – | 31 de agosto de 2016 até1º de janeiro de 2019(2 anos e 123 dias) | nenhum | Partido do Movimento Democrático BrasileiroPMDB |
Jair Bolsonaro | 2018 | 1º de janeiro de 2019 (106 dias até o momento) | Hamilton Mourão | Partido Social Liberal PSL |
Caso queira ver uma lista completa com todos os detalhes dos presidentes do Brasil, recomendamos ler esse artigo do maiores e melhores.