Il existe plus de 6000 langues et dialectes répartis dans le monde entier, et savez-vous quelles sont les 20 premières langues ? Quelles sont les langues les plus parlées ? Combien de locuteurs natifs parlent cette langue et dans quels pays ? Dans cet article, nous allons partager avec vous un tableau présentant les 20 langues les plus parlées dans le monde.
Rappelons que nous allons utiliser une moyenne, et nous n'allons pas mentionner tous les pays qui ont des natifs. En rappelant que ce classement n'est jamais correct, plusieurs recherches obtiennent des résultats différents, au fil des années ce classement change et fluctue mais reste presque la même chose.
Rappelons que le chinois comprend tous les dialectes à l'exception du mandarin qui compte au total 935 millions de locuteurs. Il convient de rappeler que le pourcentage ou la fraction de locuteurs natifs dans le monde ne correspond pas tout à fait au nombre de locuteurs.
Top 10 de 2017 sans détails :
- Mandarin - 1 051 millions - Chine, Malaisie et Taïwan.
- Hindi – 565 millions – Inde, régions du Nord et du Centre.
- Anglais - 545 millions - États-Unis, Royaume-Uni, certaines parties de l'Océanie.
- Espagnol – 450 millions – Espagne et Amériques.
- Arabe – 246 millions – Moyen-Orient, Arabie, Afrique du Nord.
- Portugais – 218 millions – Brésil, Portugal, Angola.
- Bangladais – 171 millions – Bangladesh, nord-est de l'Inde.
- Russe – 145 millions – Russie et Asie centrale.
- Français – 130 millions – France, Canada, Afrique de l'Ouest et du Centre.
- Japonais – 127 millions – Japon.
Top 20 de 2010 détaillé :
Tableau réactif : Faites rouler la table latéralement avec votre doigt <<
Position | Langue | haut-parleurs indigènes |
% | des pays |
---|---|---|---|---|
1 | Chinois | 1.302.000.000 | 19,1% | Afrique du Sud, Chine, Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Mongolie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande |
2 | Espagnol | 427.000.000 | 5,85% | Andorre, Argentine, Belize, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guinée équatoriale, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Espagne, Uruguay, États-Unis, Venezuela |
3 | Anglais | 339.000.000 | 5,52% | Australie, Botswana, Brunei, Cameroun, Canada, Érythrée, Éthiopie, Îles Fidji, Gambie, Guyane, Inde, Irlande, Israël, Lesotho, Libéria, Malaisie, Micronésie, Namibie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Îles Salomon, Somalie, Afrique du Sud, Suriname, Suisse, Tonga, Royaume-Uni, États-Unis, Vanuatu, Zimbabwe et plusieurs îles des Caraïbes |
4 | arabe | 267.000.000 | 4,70% | Moyen-Orient, Arabie, Afrique du Nord |
5 | hindi | 260.000.000 | 4,46% | Inde, Népal, Singapour, Afrique du Sud, Ouganda |
6 | Portugais | 202.000.000 | 3,08% | Angola, Brésil, Cap-Vert, France, Guinée-Bissau, Macao, Mozambique, Portugal, São Tomé et Príncipe |
7 | bengali | 189.000.000 | 3,05% | Bangladesh, Inde, Singapour |
8 | russe | 171.000.000 | 2,42% | Chine, Israël, Mongolie, Russie, États-Unis |
9 | Japonais | 128.000.000 | 1.92% | Japon, Singapour, Taïwan |
10 | Javanais | 84.000.000 | 1,25% | Indonésie, Malaisie, Singapour |
11 | coréen | 77.000.000 | 1,14% | Chine, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande |
12 | Allemand | 77.000.000 | 1,39% | Autriche, Belgique, Bolivie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Paraguay, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suisse |
13 | français | 76.000.000 | 1,18% | Andorre, Algérie, Belgique, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, Congo, Zaïre, Djibouti, France, Gabon, Guinée, Haïti, Luxembourg, Mauritanie, Monaco, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, Vanuatu |
14 | Telugu | 74.000.000 | 1,15% | Inde, Singapour |
15 | marati | 72.000.000 | 1,10% | Inde |
16 | turc | 71.000.000 | 0,99% | Bulgarie, Chypre, Grèce, Macédoine, Roumanie, Turquie, Ouzbékistan |
17 | ourdou | 68.000.000 | 0,95% | Afghanistan, Inde, Maurice, Pakistan, Afrique du Sud, Thaïlande |
18 | vietnamien | 68.000.000 | 0,95% | Vietnam, Chine |
19 | Tamil | 67.000.000 | 0,94% | Inde, Malaisie, Maurice, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka |
20 | italien | 59.000.000 | 0,90% | Croatie, Erythrée, France, Italie, Saint-Marin, Slovénie, Suisse |
langues les plus étudiées
De plus, voyons une courte liste des langues les plus étudiées du monde entier afin que vous puissiez comparer leur importance. Si vous avez aimé l'article n'oubliez pas de partager et de laisser vos commentaires.
Tableau réactif : Faites rouler la table latéralement avec votre doigt <<
Langue | |
1 | Anglais |
2 | Allemand |
3 | français |
4 | Espagnol |
5 | mandarin |
6 | néerlandais |
7 | Portugais |
8 | italien |
9 | russe |
10 | Japonais |