Hay más de 6000 idiomas y dialectos en todo el mundo, y ¿sabe cuáles son los 20 idiomas principales? ¿Cuáles son los idiomas más hablados? ¿Cuántos nativos hablan este idioma y en qué países? En este artículo compartiremos contigo una tabla que muestra los 20 idiomas más hablados del mundo.
Recordando que vamos a utilizar un promedio, y no vamos a nombrar todos los países que tienen nativos. Teniendo en cuenta que este ranking nunca es correcto, varias encuestas logran resultados diferentes, a lo largo de los años este ranking cambia y fluctúa pero se mantiene casi igual.
Recordando que el chino incluye todos los dialectos además del mandarín, que tiene un total de 935 millones de hablantes. Vale la pena recordar que el porcentaje o fracción mundial de nativos no está completamente de acuerdo con el número de hablantes.
Top 10 de 2017 sin detalles:
- Mandarín - 1.051 millones - China, Malasia y Taiwán.
- Hindi - 565 millones - India, regiones del norte y central.
- Inglés - 545 millones - Estados Unidos, Reino Unido, partes de Oceanía.
- Españoles - 450 millones - España y América.
- Árabes - 246 millones - Oriente Medio, Arabia, África del Norte.
- Portugués - 218 millones - Brasil, Portugal, Angola.
- Bengalí - 171 millones - Bangladesh, noreste de la India.
- Ruso - 145 millones - Rusia y Asia Central.
- Francés - 130 millones - Francia, Canadá, África occidental y central.
- Japoneses - 127 millones - Japón.
Detallado el Top 20 de 2010:
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo <<
Posición | Lengua | Altavoces nativos |
% | países |
---|---|---|---|---|
1 | chino | 1.302.000.000 | 19,1% | China, Brunei, Camboya, Indonesia, Malasia, Mongolia, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia |
2 | Español | 427.000.000 | 5,85% | Andorra, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela |
3 | inglés | 339.000.000 | 5,52% | Australia, Botswana, Brunei, Camerún, Canadá, Eritrea, Etiopía, Islas Fiji, Gambia, Guyana, India, Irlanda, Israel, Lesotho, Liberia, Malasia, Micronesia, Namibia, Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Surinam, Suiza, Tonga, Reino Unido, Estados Unidos, Vanuatu, Zimbabwe y varias islas del Caribe |
4 | Arábica | 267.000.000 | 4,70% | Medio Oriente, Arabia, Norte de África |
5 | hindi | 260.000.000 | 4,46% | India, Nepal, Singapur, Sudáfrica, Uganda |
6 | portugués | 202.000.000 | 3,08% | Angola, Brasil, Cabo Verde, Francia, Guinea-Bissau, Macao, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe |
7 | bengalí | 189.000.000 | 3,05% | Bangladesh, India, Singapur |
8 | ruso | 171.000.000 | 2,42% | China, Israel, Mongolia, Rusia, Estados Unidos |
9 | japonés | 128.000.000 | 1.92% | Japón, Singapur, Taiwán |
10 | javanés | 84.000.000 | 1,25% | Indonesia, Malasia, Singapur |
11 | coreano | 77.000.000 | 1,14% | China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Singapur, Tailandia |
12 | alemán | 77.000.000 | 1,39% | Austria, Bélgica, Bolivia, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Kazajstán, Liechtenstein, Luxemburgo, Paraguay, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Suiza |
13 | francés | 76.000.000 | 1,18% | Andorra, Argelia, Bélgica, Burkina Faso, Burundi, Costa de Marfil, Camerún, Canadá, Congo, Zaire, Djibouti, Francia, Gabón, Guinea, Haití, Luxemburgo, Mauritania, Mónaco, Ruanda, Senegal, Seychelles, Suiza, Vanuatu |
14 | Telugu | 74.000.000 | 1,15% | India, Singapur |
15 | marati | 72.000.000 | 1,10% | India |
16 | turco | 71.000.000 | 0,99% | Bulgaria, Chipre, Grecia, Macedonia, Rumania, Turquía, Uzbekistán |
17 | Urdu | 68.000.000 | 0,95% | Afganistán, India, Mauricio, Pakistán, Sudáfrica, Tailandia |
18 | vietnamita | 68.000.000 | 0,95% | Vietnam, China |
19 | Tamil | 67.000.000 | 0,94% | India, Malasia, Mauricio, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka |
20 | italiano | 59.000.000 | 0,90% | Croacia, Eritrea, Francia, Italia, San Marino, Eslovenia, Suiza |
Idiomas más estudiados
Además, veremos una pequeña lista de los idiomas más estudiados del mundo para que puedas comparar la importancia. Si te gustó el artículo no olvides compartirlo y dejar tus comentarios.
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo <<
Idioma | |
1 | inglés |
2 | alemán |
3 | francés |
4 | Español |
5 | mandarín |
6 | holandés |
7 | portugués |
8 | italiano |
9 | ruso |
10 | japonés |