En esta publicación, verá una lista completa de todos los bancos en Brasil junto con sus códigos bancarios para realizar registros o transferencias bancarias en línea. Espero que esta lista resuelva todos sus problemas. También incluiremos bancos instintivos.
Índice de contenido
Mostrar resumen
Lista de bancos y códigos bancarios
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo <<
Banco | codigos | sitio |
Banco Bankpar SA | 0 | www.aexp.com |
Banco do Brasil SA | 1 | www.bb.com.br |
Banco Central de Brasil | 2 | www.bcb.gov.br |
Banco del Amazonas | 3 | www.basa.com.br |
Banco da Amazônia SA | 3 | www.bancoamazonia.com.br |
Banco del Nordeste de Brasil | 4 | www.bnb.gov.br |
Banco Standard de Investimentos SA | 12 | www.standardbank.com |
Natixis Brasil SA Banco múltiple | 14 | – |
Banco Azteca do Brasil SA | 19 | – |
BANESTES SA Banco del Estado de Espírito Santo | 21 | www.banestes.com.br |
Banco de Desarrollo de Minas Gerais | 23 | www.bdmg.mg.gov.br |
Banco de Pernambuco SA - BANDEPE | 24 | www.bandepe.com.br |
Banco Alfa SA | 25 | www.bancoalfa.com.br |
Banco Banerj SA | 29 | www.banerj.com.br |
Banco Beg SA | 31 | www.itau.com.br |
Banco Santander | 33 | www.santander.com.br |
Banco Santander (Brasil) SA | 33 | www.santander.com.br |
Banco Bradesco BBI SA | 36 | – |
Banco Estatal de Pará | 37 | www.banparanet.com.br |
Banco do Estado do Piauí SA - BEP | 39 | www.bep.com.br |
Banco Cargill SA | 40 | www.bancocargill.com.br |
Banco Estatal de Rio Grande do Sul | 41 | www.banrisul.com.br |
Banco BVA SA | 44 | www.bancobva.com.br |
Banco Opportunity SA | 45 | www.opportunity.com.br |
Banco de Desarrollo Regional del Extremo Sur | 46 | www.brde.com.br |
Banco Estatal de Sergipe | 47 | www.banese.com.br |
Hipercard Banco Múltiplo SA | 62 | www.hipercard.com.br |
Banco Ibi SA Banco Múltiple | 63 | www.ibi.com.br |
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo SA | 64 | www.goldmansachs.com |
Banco Bracce SA | 65 | www.lemon.com |
Banco Morgan Stanley SA | 66 | www.morganstanley.com.br |
BPN Brasil Banco Múltiplo SA | 69 | www.bpnbrasil.com.br |
BRB - Banco de Brasília SA | 70 | www.brb.com.br |
Banco Rural Mais SA | 72 | www.rural.com.br |
BB Banco Popular do Brasil SA | 73 | www.bancopopulardobrasil.com.br |
Banco J. Safra SA | 74 | www.jsafra.com.br |
Banco ABN Amro SA | 75 | www.abnamro.com.br |
Banco KDB SA | 76 | www.bankdb.com.br |
Banco Inter | 77 | www.bancointer.com.br |
BES Investimento do Brasil SA-Banco de Investimento | 78 | www.besinvestimento.com.br |
JBS Banco SA | 79 | www.bancojbs.com.br |
Banco Topázio | 82 | www.bancotopazio.com.br |
Unicred Norte de Paraná | 84 | – |
Banco BM & F de Serviços de Liquidação e Custódia SA | 96 | www.bmf.com.br |
Caja Económica Federal | 104 | www.caixa.gov.br |
Banco BBM | 107 | www.bancobbm.com.br |
Banco BBM SA | 107 | www.bbmbank.com.br |
Agibank | 121 | www.agibank.com.br |
Unicred | 136 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
HSBC Finance (Brasil) SA - Banco Múltiplo | 168 | – |
Banco Itaú BBA SA | 184 | www.itaubba.com.br |
Banco Bradesco Cartão SA | 204 | www.iamex.com.br |
Banco BTG Pactual SA | 208 | www.pactual.com.br |
Banco original | 212 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
Banco Matone SA | 212 | www.bancomatone.com.br |
Banco Arbi SA | 213 | www.arbi.com.br |
Banco Dibens SA | 214 | www.bancodibens.com.br |
Banco Comercial e de Investimento Sudameris SA | 215 | www.sudameris.com.br |
Banco John Deere SA | 217 | www.johndeere.com.br |
Banco Bonsucesso SA | 218 | www.bancobonsucesso.com.br |
Banco Credit Agricole Brasil SA | 222 | www.calyon.com.br |
Banco de fibra | 224 | www.bancofibra.com.br |
Banco Fibra SA | 224 | www.bancofibra.com.br |
Banco Brascan SA | 225 | www.bancobrascan.com.br |
Banco Cruzeiro do Sul SA | 229 | www.bcsul.com.br |
Unicard Banco Múltiplo SA | 230 | www.unicard.com.br |
Banco GE Capital SA | 233 | www.ge.com.br |
Banco Bradesco SA | 237 | www.bradesco.com.br |
Banco Classic SA | 241 | – |
Banco Máxima SA | 243 | www.bancomaxima.com.br |
Banco ABC Brasil SA | 246 | www.abcbrasil.com.br |
Banco Boavista Interatlântico SA | 248 | – |
Banco Investcred Unibanco SA | 249 | – |
Banco Schahin SA | 250 | www.bancoschahin.com.br |
Paraná Banco SA | 254 | www.paranabanco.com.br |
Nu Payments SA | 260 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
Banco Cacique SA | 263 | www.bancocacique.com.br |
Banco Fator SA | 265 | www.bancofactor.com.br |
Banco Cédula SA | 266 | www.bancocedula.com.br |
Banco de La Nación Argentina | 300 | www.bna.com.ar |
Banco BMG SA | 318 | www.bancobmg.com.br |
Banco Industrial e Comercial SA | 320 | www.bicbanco.com.br |
Itaú Unibanco SA | 341 | www.itau.com.br |
Banco Real SA | 356 | www.bancoreal.com.br |
Banco Société Générale Brasil SA | 366 | www.sgbrasil.com.br |
Banco WestLB do Brasil SA | 370 | www.westlb.com.br |
Banco JP Morgan SA | 376 | www.jpmorgan.com |
Banco Mercantil do Brasil SA | 389 | www.mercantil.com.br |
Banco Bradesco Financiamentos SA | 394 | www.bmc.com.br |
HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo | 399 | www.hsbc.com.br |
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros SA | 409 | www.unibanco.com.br |
Banco Capital SA | 412 | www.bancocapital.com.br |
Banco Safra SA | 422 | www.safra.com.br |
Banco Rural SA | 453 | www.rural.com.br |
Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil SA Bank | 456 | www.btm.com.br |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 464 | – |
Banco Caixa Geral - Brasil | 473 | www.bcgbrasil.com.br |
Banco Caixa Geral - Brasil SA | 473 | – |
Citibank NA | 477 | www.citibank.com/brasil |
Banco ItaúBank SA | 479 | www.itaubank.com.br |
Deutsche Bank SA - Banco Alemão | 487 | www.deutsche-bank.com.br |
JPMorgan Chase Bank | 488 | www.jpmorganchase.com |
ING Bank NV | 492 | www.ing.com |
Banco de la República Oriental del Uruguay | 494 | – |
Banco de La Provincia de Buenos Aires | 495 | www.bapro.com.ar |
Banco Credit Suisse (Brasil) SA | 505 | www.csfb.com |
Banco Luso Brasileiro SA | 600 | www.lusobrasileiro.com.br |
Banco Industrial de Brasil | 604 | www.bancoindustrial.com.br |
Banco Industrial do Brasil SA | 604 | www.bancoindustrial.com.br |
Banco VR SA | 610 | www.vr.com.br |
Banco Paulista SA | 611 | www.bancopaulista.com.br |
Banco Guanabara SA | 612 | www.bcoguan.com.br |
Banco Pecúnia SA | 613 | www.bancopecunia.com.br |
Banco Panamericano SA | 623 | www.panamericano.com.br |
Banco Ficsa SA | 626 | www.ficsa.com.br |
Banco Intercap SA | 630 | www.intercap.com.br |
Banco Rendimento SA | 633 | www.rendimento.com.br |
Banco Triângulo SA | 634 | www.tribanco.com.br |
Banco Sofisa SA | 637 | www.sofisa.com.br |
Banco Prosper SA | 638 | www.bancoprosper.com.br |
Banco Alvorada SA | 641 | – |
Banco Pine SA | 643 | www.bancopine.com.br |
Itaú Unibanco Holding SA | 652 | www.itau.com.br |
Banco Indusval | 653 | www.bip.b.br |
Banco Indusval SA | 653 | www.indusval.com.br |
Banco Renner | 654 | www.bancorenner.com.br |
Banco AJRenner SA | 654 | – |
Banco Votorantim SA | 655 | www.bancovotorantim.com.br |
Banco Daycoval SA | 707 | www.daycoval.com.br |
Banif Bank | 719 | www.bancobanif.com.br |
Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil) SA | 719 | www.banif.com.br |
Banco Credibel SA | 721 | www.credibel.com.br |
Banco Porto Seguro SA | 724 | – |
Banco Gerdau SA | 734 | www.bancogerdau.com.br |
Banco Pottencial SA | 735 | www.pottencial.com.br |
Banco Morada SA | 738 | www.bancomorada.com.br |
Banco BGN SA | 739 | www.bgn.com.br |
Banco Barclays SA | 740 | www.barclays.com |
Banco Ribeirão Preto SA | 741 | www.brp.com.br |
Banco Semear SA | 743 | www.bancosemear.com.br |
BankBoston NA | 744 | www.bankboston.com.br |
Banco Citibank SA | 745 | www.citibank.com.br |
Banco Modal SA | 746 | www.bancomodal.com.br |
Banco Rabobank International Brasil SA | 747 | www.rabobank.com.br |
Banco Cooperativo Sicredi SA | 748 | www.sicredi.com.br |
Banco Simples SA | 749 | www.bancosimples.com.br |
Dresdner Bank Brasil SA - Banco Múltiplo | 751 | www.dkib.com.br |
Banco BNP Paribas Brasil SA | 752 | www.bnpparibas.com.br |
NBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo | 753 | www.nbcbank.com.br |
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo SA | 755 | www.ml.com |
Banco Cooperativo do Brasil SA - BANCOOB | 756 | www.bancoob.com.br |
Banco KEB do Brasil SA | 757 | www.bancokeb.com.br |
Banco Intermedium SA | 077-9 | www.intermedia.com.br |
Concórdia Banco SA | 081-7 | www.concordiabanco.com |
Banco Topázio SA | 082-5 | www.bancotopazio.com.br |
Banco da China Brasil SA | 083-3 | – |
Cooperativa Central de Crédito Urbano-CECRED | 085-x | – |
OBOE Crédito Financiamento e Investimento SA | 086-8 | – |
Cooperativa Unicred Central Santa Catarina | 087-6 | – |
Banco Randon SA | 088-4 | – |
Cooperativa de Crédito Rural Región de Mogiana | 089-2 | – |
Cooperativa de Crédito y Economía Central Unicreds | 090-2 | – |
Unicred Central de Rio Grande do Sul | 091-4 | www.unicred-rs.com.br |
Brickell SA Crédito, financiamiento e inversión | 092-2 | – |
Banco Petra SA | 094-2 | www.personaltrader.com.br |
Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. | 097-3 | – |
Credicorol Cooperativa de Crédito Rural | 098-1 | – |
Cooperativa de Crédito y Economía Central Unicreds | 099-x | – |
Banco Fiat SA | M03 | www.bancofiat.com.br |
Banco de Lage Landen Brasil SA | M06 | www.delagelanden.com |
Banco GMAC SA | M07 | www.bancogm.com.br |
Banco Citicard SA | M08 | www.credicardbanco.com.br |
Banco Itaucred Financiamentos | M09 | www.itaucred.com.br |
Banco Itaucred Financiamentos SA | M09 | www.itaucred.com.br |
Banco Moneo SA | M10 | www.bancomoneo.com.br |
Banco IBM SA | M11 | www.ibm.com/br/financing/ |
Banco Maxinvest SA | M12 | www.bancomaxinvest.com.br |
Banco Tricury SA | M13 | www.tricury.com.br |
Banco Volkswagen SA | M14 | www.bancovw.com.br |
Banco BRJ SA | M15 | www.brjbank.com.br |
Banco Rodobens SA | M16 | www.rodobens.com.br |
Banco Ourinvest SA | M17 | www.ourinvest.com.br |
Banco Ford SA | M18 | www.bancoford.com.br |
Banco CNH Capital SA | M19 | www.banconh.com.br |
Banco Toyota do Brasil SA | M20 | www.bancotoyota.com.br |
Banco Daimlerchrysler SA | M21 | www.bancodaimlerchrysler.com.br |
Banco Honda SA | M22 | www.bancohonda.com.br |
Banco Volvo (Brasil) SA | M23 | – |
Banco PSA Finance Brasil SA | M24 | – |
Badesul | www.badesul.com.br | |
Banco de Desarrollo de Espírito Santo | www.bandes.com.br | |
Banco de Desarrollo de Paraná (Liquidado) | www.badep.pr.gov.br |
Bancos extinguidos o fusionados en Brasil
La siguiente lista muestra algunos bancos que se declararon en quiebra, fueron liquidados, fusionados o comprados por otros bancos.
Acuerdo extrajudicial es cuando un instrumento legal toma medidas para asegurar que una quiebra del Banco no cause desastres o consecuencias para la economía y los clientes del banco.
Tabla receptiva: Haga rodar la mesa de lado con el dedo <<
Nombre del banco | Código | Situación |
Banco ABN AMRO | 356 | adquirido por Santander y Royal Bank of Scotland |
Banco del Estado de Alagoas | 20 | en liquidación ordinaria |
Real Credit Bank of Minas Gerais | 22 | adquirido por Bradesco |
Banco del Estado de Pernambuco | 24 | adquirido por Banco Real |
Banco Estatal de Acre | 26 | en liquidación ordinaria |
Banco del Estado de Santa Catarina | 27 | adquirido por Banco do Brasil |
Banco del Estado de Bahía | 28 | adquirido por Bradesco |
Banco del Estado de Rio de Janeiro | 29 | adquirido por Itaú |
Banco Estatal de Paraíba | 30 | privatizado |
Banco del Estado de Goiás | 31 | adquirido por Itaú |
Banco del Estado de Mato Grosso | 32 | liquidado |
Banco del Estado de São Paulo | 33 | adquirido por Banco Santander |
Banco Estatal de Amazonas | 34 | adquirido por Bradesco |
Banco del Estado de Ceará | 35 | adquirido por Bradesco |
Banco del Estado de Maranhão | 36 | adquirido por Banco Bradesco |
Banco Estatal de Paraná | 38 | adquirido por Itaú |
Banco del Estado de Piauí | 39 | adquirido por Banco do Brasil |
Banco Estatal de Rio Grande do Norte | 43 | pagado por el Banco Central |
Oportunidad de Banco | 45 | |
Banco del Estado de Minas Gerais | 48 | adquirido por Itaú |
Banco del Estado de Rondônia | 59 | en liquidación ordinaria |
Banco Popular de Brasil | 73 | se fusionó con Banco do Brasil el 04.2008 |
Banco Crefisul | 106 | pagado extrajudicialmente por el Banco Central el 23 de marzo de 1999 |
Caja de Ahorros del Estado de Minas Gerais | 150 | pagado por el Banco Central |
Nuestra caja | 151 | adquirido por Banco do Brasil |
Caja de Ahorros del Estado de Goiás | 152 | pagado por el Banco Central |
Caja Estatal de Ahorros de Rio Grande do Sul | 153 | incorporado a Banrisul en 1998. |
Caja de Ahorros del Estado de Santa Catarina | 154 | pagado por el Banco Central |
BBA Bank | 184 | adquirida por Itaú Unibanco |
Banco Martinelli | 206 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 30/10/1998 |
Banco Matone | 212 | |
Banco de América del Sur | 215 | adquirido por Banco Sudameris |
Banco Zogbi | 219 | adquirida por Bradesco el 11.2003 |
Banco Queiroz | 220 | adquirida por Banco Crefisul en 1996 |
Banco Interunion | 223 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 30/12/1996 |
Banco auxiliar | 226 | liquidado extrajudicialmente en 1985 |
Banco Icatu | 228 | adquirió Banco BBA |
Banco Cruzeiro do Sul | 229 | en liquidación ordinaria |
Banco Bandeirantes | 230 | adquirida por Caixa Geral de Depósitos, luego fusionada con Unibanco |
Banco Boavista | 231 | adquirido por Banco Interatlântico, luego fusionado con Bradesco |
Banco Interpart | 232 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 28 de marzo de 2001 |
Capital Bank | 233 | adquirida por el grupo GE - General Eletronic |
Banco Lavra | 234 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 13 de abril de 2000 |
Banco Liberal | 235 | |
Banco de la Ciudad | 244 | adquirido por Banco Bradesco |
Banco Corporativo | 245 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 15.05.1997 |
Banco São Jorge | 251 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 1 de marzo de 1995 |
Milbanco | 255 | pagado extrajudicialmente por el Banco Central el 16 de febrero de 1995 |
banco real | 275 | adquirido por ABN AMRO Bank |
Banco Comercial Brasileño | 282 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 15 de mayo de 1998 |
Banco Comercial Bancesa | 282 | sufrió la intervención del Banco Central el 02.1995 y se declaró en quiebra en 2004 |
Banco Nacional de Crédito | 291 | adquirido por Bradesco |
Banco puntual | 304 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 30/10/1998 |
Banco de Comercio e Industria de São Paulo | 314 | liquidado extrajudicialmente en 1985 |
Banco Real de Inversiones | 326 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 22 de mayo de 2003 |
Banco económico | 334 | adquirido por Banco Excel |
Banco F. Barreto | 338 | adquirido por Bamerindus |
Banco Mercantil de Pernambuco | 344 | adquirido por Banco Rural |
Banco Sudameris | 347 | adquirido por ABN AMRO Bank |
Reseñas de Restaurante Banco Bozano, Simonsen | 351 | adquirido por Banco Santander |
BMD Bank | 388 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 15 de mayo de 1998 |
Banco de crédito federal | 392 | adquirido por Banco Itaú |
Banco Mercantil de São Paulo | 392 | adquirido por Bradesco |
Banco Mercantil Finasa | 392 | adquirido por Bradesco |
Banco del Sur | 392 | adquirido por Banco Santander |
BMC Bank | 394 | adquirido por Bradesco |
Bamerindus | 399 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 26 de marzo de 1997 y adquirido por HSBC |
HSBC Bank Brasil | 399 | adquirido por Bradesco |
Unibanco | 409 | Fusionado con Itaú |
Banco Nacional | 415 | adquirido por Unibanco |
Banco Nacional del Norte | 420 | resuelto extrajudicialmente el 24 de mayo de 1996 y adquirido por Banco Bandeirantes |
Northwest Bank | 424 | adquirido por Banco Santander |
Banco Fortaleza | 434 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 15.05.1997 |
Banco Rural | 453 | en Liquidación Extrajudicial |
Banco Maisonnave | 491 | |
Banco Multiplic | 504 | |
Banco de Garantía | 505 | adquirido por Banco Credit Suisse Brasil |
Banco Santos Neves | 607 | pagado por el Banco Central el 1/8/2001 |
Banco Araucária | 625 | declaró en quiebra el 5 de marzo de 2003 |
Banco del Estado de Amapá | 635 | en liquidación ordinaria |
Prosper Bank | 638 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 641 | adquirido por Bradesco |
Banco de Excel | 641 | adquirido por BBVA |
Banco Estatal de Roraima | 645 | extinto. Cancelación de la autorización de funcionamiento el 6 de abril de 1999 |
Banco Marka | 647 | pagado extrajudicialmente por el Banco Central el 01.1999 |
Banco Santos | 702 | liquidado por el Banco Central en 2004 y declarado en quiebra el 20 de septiembre de 2005 |
Banco Hexabanco | 710 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 13 de julio de 2000 |
Banco Vega | 715 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 15.05.1997 |
Banco Interior de São Paulo | 722 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 7 de febrero de 2001 |
Banco de neón | 735 | resuelto extrajudicialmente por el Banco Central el 4 de mayo de 2018 |
Banco BGN | 739 | adquirida por Cetelem |
Banco Agrícola Mercantil | ||
Banco Andrade Arnaud | ||
Banco Central de Crédito | ||
Banco de America | ||
Banco da Bahia | ||
Banco da Lavoura | ||
Banco de cultivos de Minas Gerais | ||
Banco de la República | ||
Banco de crédito de caucho | ||
Banco de Crédito Hipotecario y Agropecuario del Estado de São Paulo | ||
Banco de Crédito Popular y Agrario Bela Aliança | ||
Banco de São Paulo | adquirida por Banespa en 1973 | |
Banco Estatal de Guanabara | se convirtió en el Banco del Estado de Río de Janeiro, con la fusión de los antiguos estados de Guanabara y Río de Janeiro el 03.1975 | |
Banco del Valle de Paraíba | ||
Banco General de Comercio | adquirido por Banco Santander | |
Banco de Industria y Comercio de Santa Catarina (INCO) | Con sede en Itajaí, fue adquirida por Bradesco | |
Banco Industrial de Campina Grande | ||
Banco interestatal | ||
Banco Invest | ||
Banco Julião Arroyo | adquirida por Fenícia en 1982 | |
Banco Mauá | ||
Banco Mineiro do Oeste | adquirido por Bradesco | |
Banco Nacional de Comercio | ||
Banco Nacional de Bienes Raíces | ||
Nuevo Banco Mundial | ||
Banco Pelotense | ||
Banco Pfeiffer | ||
Banco Pinto de Magalhães | ||
Banco Popular de Rio Grande do Sul | ||
Banco Porto-Alegrense | ||
Banco Sulbrasileiro | transformado en Banco Meridional en 1985 |