In this post you will see a complete list of all banks in Brazil along with their bank codes for online registration or bank transfers. I hope this list solves all your problems. We will also include instinctive banks.
Content Index
Show summary
List of banks and bank codes
Responsive Table: Roll the table sideways with your finger <<
Bank | Codes | site |
Banco Bankpar SA | 0 | www.aexp.com |
Banco do Brasil SA | 1 | www.bb.com.br |
Brazilian central bank | 2 | www.bcb.gov.br |
Bank of the Amazon | 3 | www.basa.com.br |
Banco da Amazônia SA | 3 | www.bancoamazonia.com.br |
Bank of Northeast Brazil | 4 | www.bnb.gov.br |
Banco Standard de Investimentos SA | 12 | www.standardbank.com |
Natixis Brasil SA Multiple Bank | 14 | - |
Banco Azteca do Brasil SA | 19 | - |
BANESTES SA Bank of the State of Espírito Santo | 21 | www.banestes.com.br |
Minas Gerais Development Bank | 23 | www.bdmg.mg.gov.br |
Banco de Pernambuco SA - BANDEPE | 24 | www.bandepe.com.br |
Banco Alfa SA | 25 | www.bancoalfa.com.br |
Banco Banerj SA | 29 | www.banerj.com.br |
Banco Beg SA | 31 | www.itau.com.br |
Santander Bank | 33 | www.santander.com.br |
Banco Santander (Brasil) SA | 33 | www.santander.com.br |
Banco Bradesco BBI SA | 36 | - |
State Bank of Pará | 37 | www.banparanet.com.br |
Banco do Estado do Piauí SA - BEP | 39 | www.bep.com.br |
Banco Cargill SA | 40 | www.bancocargill.com.br |
State Bank of Rio Grande do Sul | 41 | www.banrisul.com.br |
Banco BVA SA | 44 | www.bancobva.com.br |
Banco Opportunity SA | 45 | www.opportunity.com.br |
Far South Regional Development Bank | 46 | www.brde.com.br |
Sergipe State Bank | 47 | www.banese.com.br |
Hipercard Banco Múltiplo SA | 62 | www.hipercard.com.br |
Banco Ibi SA Multiple Bank | 63 | www.ibi.com.br |
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo SA | 64 | www.goldmansachs.com |
Banco Bracce SA | 65 | www.lemon.com |
Banco Morgan Stanley SA | 66 | www.morganstanley.com.br |
BPN Brasil Banco Múltiplo SA | 69 | www.bpnbrasil.com.br |
BRB - Banco de Brasília SA | 70 | www.brb.com.br |
Banco Rural Mais SA | 72 | www.rural.com.br |
BB Banco Popular do Brasil SA | 73 | www.bancopopulardobrasil.com.br |
Banco J. Safra SA | 74 | www.jsafra.com.br |
Banco ABN Amro SA | 75 | www.abnamro.com.br |
Banco KDB SA | 76 | www.bancokdb.com.br |
Banco Inter | 77 | www.bancointer.com.br |
BES Investimento do Brasil SA-Banco de Investimento | 78 | www.besinvestimento.com.br |
JBS Banco SA | 79 | www.bancojbs.com.br |
Topázio Bench | 82 | www.bancotopazio.com.br |
Unicred North of Paraná | 84 | - |
Banco BM & amp; F de Serviços de Liquidação e Custódia SA | 96 | www.bmf.com.br |
Federal Savings Bank | 104 | www.caixa.gov.br |
BBM Bank | 107 | www.bancobbm.com.br |
Banco BBM SA | 107 | www.bbmbank.com.br |
Agibank | 121 | www.agibank.com.br |
Unicred | 136 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
HSBC Finance (Brasil) SA - Banco Múltiplo | 168 | - |
Banco Itaú BBA SA | 184 | www.itaubba.com.br |
Banco Bradesco Cartão SA | 204 | www.iamex.com.br |
Banco BTG Pactual SA | 208 | www.pactual.com.br |
Original Bank | 212 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
Banco Matone SA | 212 | www.bancomatone.com.br |
Banco Arbi SA | 213 | www.arbi.com.br |
Banco Dibens SA | 214 | www.bancodibens.com.br |
Banco Comercial e de Investimento Sudameris SA | 215 | www.sudameris.com.br |
Banco John Deere SA | 217 | www.johndeere.com.br |
Banco Bonsucesso SA | 218 | www.bancobonsucesso.com.br |
Banco Credit Agricole Brasil SA | 222 | www.calyon.com.br |
Fiber Bank | 224 | www.bancofibra.com.br |
Banco Fibra SA | 224 | www.bancofibra.com.br |
Banco Brascan SA | 225 | www.bancobrascan.com.br |
Banco Cruzeiro do Sul SA | 229 | www.bcsul.com.br |
Unicard Banco Múltiplo SA | 230 | www.unicard.com.br |
Banco GE Capital SA | 233 | www.ge.com.br |
Banco Bradesco SA | 237 | www.bradesco.com.br |
Banco Classic SA | 241 | - |
Banco Máxima SA | 243 | www.bancomaxima.com.br |
Banco ABC Brasil SA | 246 | www.abcbrasil.com.br |
Banco Boavista Interatlântico SA | 248 | - |
Banco Investcred Unibanco SA | 249 | - |
Banco Schahin SA | 250 | www.bancoschahin.com.br |
Paraná Banco SA | 254 | www.paranabanco.com.br |
Nu Payments SA | 260 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
Banco Cacique SA | 263 | www.bancocacique.com.br |
Banco Fator SA | 265 | www.bancofator.com.br |
Banco Cédula SA | 266 | www.bancocedula.com.br |
Bank of La Nacion Argentina | 300 | www.bna.com.ar |
Banco BMG SA | 318 | www.bancobmg.com.br |
Banco Industrial e Comercial SA | 320 | www.bicbanco.com.br |
Itaú Unibanco SA | 341 | www.itau.com.br |
Banco Real SA | 356 | www.bancoreal.com.br |
Banco Société Générale Brasil SA | 366 | www.sgbrasil.com.br |
Banco WestLB do Brasil SA | 370 | www.westlb.com.br |
Banco JP Morgan SA | 376 | www.jpmorgan.com |
Banco Mercantil do Brasil SA | 389 | www.mercantil.com.br |
Banco Bradesco Financiamentos SA | 394 | www.bmc.com.br |
HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo | 399 | www.hsbc.com.br |
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros SA | 409 | www.unibanco.com.br |
Banco Capital SA | 412 | www.bancocapital.com.br |
Banco Safra SA | 422 | www.safra.com.br |
Banco Rural SA | 453 | www.rural.com.br |
Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil SA Bank | 456 | www.btm.com.br |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 464 | - |
Banco Caixa Geral - Brazil | 473 | www.bcgbrasil.com.br |
Banco Caixa Geral - Brasil SA | 473 | - |
Citibank NA | 477 | www.citibank.com/brasil |
Banco ItaúBank SA | 479 | www.itaubank.com.br |
Deutsche Bank SA - German Bank | 487 | www.deutsche-bank.com.br |
JPMorgan Chase Bank | 488 | www.jpmorganchase.com |
ING Bank NV | 492 | www.ing.com |
Bank of La Republica Oriental del Uruguay | 494 | - |
Banco de La Provincia de Buenos Aires | 495 | www.bapro.com.ar |
Banco Credit Suisse (Brasil) SA | 505 | www.csfb.com |
Banco Luso Brasileiro SA | 600 | www.lusobrasileiro.com.br |
Industrial Bank of Brazil | 604 | www.bancoindustrial.com.br |
Banco Industrial do Brasil SA | 604 | www.bancoindustrial.com.br |
Banco VR SA | 610 | www.vr.com.br |
Banco Paulista SA | 611 | www.bancopaulista.com.br |
Banco Guanabara SA | 612 | www.bcoguan.com.br |
Banco Pecúnia SA | 613 | www.bancopecunia.com.br |
Banco Panamericano SA | 623 | www.panamericano.com.br |
Banco Ficsa SA | 626 | www.ficsa.com.br |
Banco Intercap SA | 630 | www.intercap.com.br |
Banco Rendimento SA | 633 | www.rendimento.com.br |
Banco Triângulo SA | 634 | www.tribanco.com.br |
Banco Sofisa SA | 637 | www.sofisa.com.br |
Banco Prosper SA | 638 | www.bancoprosper.com.br |
Banco Alvorada SA | 641 | - |
Banco Pine SA | 643 | www.bancopine.com.br |
Itaú Unibanco Holding SA | 652 | www.itau.com.br |
Banco Indusval | 653 | www.bip.b.br |
Banco Indusval SA | 653 | www.indusval.com.br |
Banco Renner | 654 | www.bancorenner.com.br |
Banco AJRenner SA | 654 | - |
Banco Votorantim SA | 655 | www.bancovotorantim.com.br |
Banco Daycoval SA | 707 | www.daycoval.com.br |
Banif Bank | 719 | www.bancobanif.com.br |
Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil) SA | 719 | www.banif.com.br |
Banco Credibel SA | 721 | www.credibel.com.br |
Banco Porto Seguro SA | 724 | - |
Banco Gerdau SA | 734 | www.bancogerdau.com.br |
Banco Pottencial SA | 735 | www.pottencial.com.br |
Banco Morada SA | 738 | www.bancomorada.com.br |
Banco BGN SA | 739 | www.bgn.com.br |
Banco Barclays SA | 740 | www.barclays.com |
Banco Ribeirão Preto SA | 741 | www.brp.com.br |
Banco Semear SA | 743 | www.bancosemear.com.br |
BankBoston NA | 744 | www.bankboston.com.br |
Banco Citibank SA | 745 | www.citibank.com.br |
Banco Modal SA | 746 | www.bancomodal.com.br |
Banco Rabobank International Brasil SA | 747 | www.rabobank.com.br |
Banco Cooperativo Sicredi SA | 748 | www.sicredi.com.br |
Banco Simples SA | 749 | www.bancosimples.com.br |
Dresdner Bank Brasil SA - Banco Múltiplo | 751 | www.dkib.com.br |
Banco BNP Paribas Brasil SA | 752 | www.bnpparibas.com.br |
NBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo | 753 | www.nbcbank.com.br |
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo SA | 755 | www.ml.com |
Banco Cooperativo do Brasil SA - BANCOOB | 756 | www.bancoob.com.br |
Banco KEB do Brasil SA | 757 | www.bancokeb.com.br |
Banco Intermedium SA | 077-9 | www.intermedium.com.br |
Concórdia Banco SA | 081-7 | www.concordiabanco.com |
Banco Topázio SA | 082-5 | www.bancotopazio.com.br |
Banco da China Brasil SA | 083-3 | - |
Central Cooperative of Urban Credit-CECRED | 085-x | - |
OBOE Crédito Financiamento e Investimento SA | 086-8 | - |
Unicred Central Cooperative Santa Catarina | 087-6 | - |
Banco Randon SA | 088-4 | - |
Mogiana Region Rural Credit Cooperative | 089-2 | - |
Unicreds Central Economy and Credit Cooperative | 090-2 | - |
Unicred Central of Rio Grande do Sul | 091-4 | www.unicred-rs.com.br |
Brickell SA Credit, financing and investment | 092-2 | - |
Banco Petra SA | 094-2 | www.personaltrader.com.br |
Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. | 097-3 | - |
Credicorol Cooperativa de Crédito Rural | 098-1 | - |
Unicreds Central Economy and Credit Cooperative | 099-x | - |
Banco Fiat SA | M03 | www.bancofiat.com.br |
Banco de Lage Landen Brasil SA | M06 | www.delagelanden.com |
Banco GMAC SA | M07 | www.bancogm.com.br |
Banco Citicard SA | M08 | www.credicardbanco.com.br |
Banco Itaucred Financiamentos | M09 | www.itaucred.com.br |
Banco Itaucred Financiamentos SA | M09 | www.itaucred.com.br |
Banco Moneo SA | M10 | www.bancomoneo.com.br |
Banco IBM SA | M11 | www.ibm.com/br/financing/ |
Banco Maxinvest SA | M12 | www.bancomaxinvest.com.br |
Banco Tricury SA | M13 | www.tricury.com.br |
Banco Volkswagen SA | M14 | www.bancovw.com.br |
Banco BRJ SA | M15 | www.brjbank.com.br |
Banco Rodobens SA | M16 | www.rodobens.com.br |
Banco Ourinvest SA | M17 | www.ourinvest.com.br |
Banco Ford SA | M18 | www.bancoford.com.br |
Banco CNH Capital SA | M19 | www.bancocnh.com.br |
Banco Toyota do Brasil SA | M20 | www.bancotoyota.com.br |
Banco Daimlerchrysler SA | M21 | www.bancodaimlerchrysler.com.br |
Banco Honda SA | M22 | www.bancohonda.com.br |
Banco Volvo (Brasil) SA | M23 | - |
Banco PSA Finance Brasil SA | M24 | - |
Badesul | www.badesul.com.br | |
Espírito Santo Development Bank | www.bandes.com.br | |
Paraná Development Bank (Liquidated) | www.badep.pr.gov.br |
Extinguished or merged banks in Brazil
The list below shows some banks that went bankrupt, were liquidated, merged or purchased by other banks.
Extrajudicial Settlement it is when a legal instrument takes steps to ensure that a bankruptcy of the Bank does not cause disasters or consequences for the bank's economy and customers.
Responsive Table: Roll the table sideways with your finger <<
Bank name | Code | Situation |
ABN AMRO Bank | 356 | acquired by Santander and Royal Bank of Scotland |
Bank of the State of Alagoas | 20 | in ordinary liquidation |
Real Credit Bank of Minas Gerais | 22 | acquired by Bradesco |
Bank of the State of Pernambuco | 24 | acquired by Banco Real |
State Bank of Acre | 26 | in ordinary liquidation |
Bank of the State of Santa Catarina | 27 | acquired by Banco do Brasil |
Bank of the State of Bahia | 28 | acquired by Bradesco |
Bank of the State of Rio de Janeiro | 29 | acquired by Itaú |
State Bank of Paraíba | 30 | privatized |
Bank of the State of Goiás | 31 | acquired by Itaú |
Bank of the State of Mato Grosso | 32 | paid off |
Bank of the State of São Paulo | 33 | acquired by Banco Santander |
State Bank of Amazonas | 34 | acquired by Bradesco |
State Bank of Ceará | 35 | acquired by Bradesco |
Bank of the State of Maranhão | 36 | acquired by Banco Bradesco |
Paraná State Bank | 38 | acquired by Itaú |
Bank of the State of Piauí | 39 | acquired by Banco do Brasil |
State Bank of Rio Grande do Norte | 43 | paid by the Central Bank |
Banco Opportunity | 45 | |
Bank of the State of Minas Gerais | 48 | acquired by Itaú |
Bank of the State of Rondônia | 59 | in ordinary liquidation |
Banco Popular do Brasil | 73 | merged into Banco do Brasil on 04.2008 |
Crefisul Bank | 106 | extrajudicially paid by the Central Bank on March 23, 1999 |
Minas Gerais State Savings Bank | 150 | paid by the Central Bank |
Our Box | 151 | acquired by Banco do Brasil |
Goiás State Savings Bank | 152 | paid by the Central Bank |
State Savings Bank of Rio Grande do Sul | 153 | incorporated into Banrisul in 1998. |
Savings Bank of the State of Santa Catarina | 154 | paid by the Central Bank |
BBA Bank | 184 | acquired by Itaú Unibanco |
Martinelli Bank | 206 | settled extrajudicially by the Central Bank on 10/30/1998 |
Banco Matone | 212 | |
South America Bank | 215 | acquired by Banco Sudameris |
Banco Zogbi | 219 | acquired by Bradesco on 11.2003 |
Banco Queiroz | 220 | acquired by Banco Crefisul in 1996 |
Banco Interunion | 223 | extrajudicially settled by the Central Bank on 12/30/1996 |
Auxiliary Bank | 226 | extrajudicially liquidated in 1985 |
Banco Icatu | 228 | acquired Banco BBA |
Banco Cruzeiro do Sul | 229 | in ordinary liquidation |
Banco Bandeirantes | 230 | acquired by Caixa Geral de Depósitos, then merged with Unibanco |
Banco Boavista | 231 | acquired by Banco Interatlântico, then merged with Bradesco |
Banco Interpart | 232 | extrajudicially settled by the Central Bank on March 28, 2001 |
Capital Bank | 233 | acquired by the GE group - General Eletronic |
Banco Lavra | 234 | settled out of court by the Central Bank on April 13, 2000 |
Liberal Bank | 235 | |
City Bank | 244 | acquired by Banco Bradesco |
Business Bank | 245 | extrajudicially settled by the Central Bank on 05.15.1997 |
Banco São Jorge | 251 | extrajudicially settled by the Central Bank on March 1, 1995 |
Milbanco | 255 | extrajudicially paid by the Central Bank on February 16, 1995 |
real bank | 275 | acquired by ABN AMRO Bank |
Brazilian Commercial Bank | 282 | extrajudicially settled by the Central Bank on May 15, 1998 |
Banco Comercial Bancesa | 282 | suffered intervention by the Central Bank on 02.1995 and declared bankruptcy in 2004 |
National Credit Bank | 291 | acquired by Bradesco |
Punctual Bank | 304 | settled extrajudicially by the Central Bank on 10/30/1998 |
Bank of Commerce and Industry of São Paulo | 314 | extrajudicially liquidated in 1985 |
Royal Investment Bank | 326 | extrajudicially settled by the Central Bank on May 22, 2003 |
Economic Bank | 334 | acquired by Banco Excel |
Banco F. Barreto | 338 | acquired by Bamerindus |
Banco Mercantil de Pernambuco | 344 | acquired by Banco Rural |
Banco Sudameris | 347 | acquired by ABN AMRO Bank |
Banco Bozano Restaurant Reviews, Simonsen | 351 | acquired by Banco Santander |
BMD Bank | 388 | extrajudicially settled by the Central Bank on May 15, 1998 |
Federal Credit Bank | 392 | acquired by Banco Itaú |
Banco Mercantil de São Paulo | 392 | acquired by Bradesco |
Banco Mercantil Finasa | 392 | acquired by Bradesco |
Southern Bank | 392 | acquired by Banco Santander |
BMC Bank | 394 | acquired by Bradesco |
Bamerindus | 399 | settled extrajudicially by the Central Bank on March 26, 1997 and acquired by HSBC |
HSBC Bank Brasil | 399 | acquired by Bradesco |
Unibanco | 409 | Merged with Itaú |
National Bank | 415 | acquired by Unibanco |
National Bank of the North | 420 | extrajudicially settled on May 24, 1996 and acquired by Banco Bandeirantes |
Northwest Bank | 424 | acquired by Banco Santander |
Fortaleza Bank | 434 | extrajudicially settled by the Central Bank on 05.15.1997 |
Rural Bank | 453 | in Extrajudicial Settlement |
Maisonnave Bank | 491 | |
Multiplic Bank | 504 | |
Guarantee Bank | 505 | acquired by Banco Credit Suisse Brasil |
Banco Santos Neves | 607 | paid by the Central Bank on 8/1/2001 |
Banco Araucária | 625 | declared bankruptcy on March 5, 2003 |
Bank of the State of Amapá | 635 | in ordinary liquidation |
Prosper Bank | 638 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 641 | acquired by Bradesco |
Excel Bank | 641 | acquired by BBVA |
State Bank of Roraima | 645 | extinct. Cancellation of the operating authorization on April 6, 1999 |
Banco Marka | 647 | extrajudicially settled by the Central Bank on 01.1999 |
Banco Santos | 702 | liquidated by the Central Bank in 2004 and declared bankrupt on September 20, 2005 |
Hexabanco Bank | 710 | settled extrajudicially by the Central Bank on July 13, 2000 |
Banco Vega | 715 | extrajudicially settled by the Central Bank on 05.15.1997 |
Interior Bank of São Paulo | 722 | extrajudicially settled by the Central Bank on February 7, 2001 |
Neon Bench | 735 | extrajudicially settled by the Central Bank on 05.05.2018 |
BGN Bank | 739 | acquired by Cetelem |
Mercantil Agricultural Bank | ||
Banco Andrade Arnaud | ||
Central Bank of Credit | ||
Bank of America | ||
Banco da Bahia | ||
Banco da Lavoura | ||
Minas Gerais Crop Bank | ||
Bank of the Republic | ||
Rubber Credit Bank | ||
Mortgage and Agricultural Credit Bank of the State of São Paulo | ||
Bela Aliança Popular and Agricultural Credit Bank | ||
Bank of São Paulo | acquired by Banespa in 1973 | |
State Bank of Guanabara | became the Bank of the State of Rio de Janeiro, with the merger of the former states of Guanabara and Rio de Janeiro on 03.1975 | |
Paraíba Valley Bank | ||
General Bank of Commerce | acquired by Banco Santander | |
Industry and Commerce Bank of Santa Catarina (INCO) | Headquartered in Itajaí, it was acquired by Bradesco | |
Industrial Bank of Campina Grande | ||
Interstate Bank | ||
Banco Invest | ||
Banco Julião Arroyo | acquired by Fenícia in 1982 | |
Banco Mauá | ||
Banco Mineiro do Oeste | acquired by Bradesco | |
National Bank of Commerce | ||
National Real Estate Bank | ||
New World Bank | ||
Banco Pelotense | ||
Pfeiffer Bank | ||
Banco Pinto de Magalhães | ||
Popular Bank of Rio Grande do Sul | ||
Porto-Alegrense Bank | ||
Banco Sulbrasileiro | transformed into Banco Meridional in 1985 |