In diesem Artikel sehen wir eine Liste aller Herrscher Brasiliens von 1500, als Brasilien eine Kolonie war, bis 2019 mit einer Liste der Präsidenten Brasiliens, als es eine Republik wurde (1891). Ich hoffe, Ihnen gefällt diese Liste der Könige und Präsidenten.
Im Laufe der Geschichte Brasiliens durchlief er:
- Es war pre-cabralina (vor 1500);
- Kolonialzeit (1500-1815);
- Vereinigtes Königreich nach Portugal (1815–1822);
- Reich (1822-1889);
- Erste Republik (1889–1930);
- Es war Vargas (1930–1945);
- Vierte Republik (1946-1964);
- Militärdiktatur (1964–1985);
- Sechste Republik (1985-heute);

Liste der Könige, die Brasilien in der Kolonialzeit hatte
- D. Manuel I. (1500–1521);
- D. João III (1521–1557);
- D.Sebastian (1557–1578);
- D. Henrique (1578–1580);
- D. Filipe I. (1581–1598);
- D.Filipe II (1598–1621);
- D.Filipe III (1621–1640);
- D. João IV (1640–1656);
- D. Afonso VI (1656–1683);
- D. Pedro II (von Portugal) (1683–1706);
- D. João V (1706–1750);
- D. José (1750–1777);
- D. Maria I. (1777–1816);
- D. João VI (1816–1822);
- D. Pedro I. (1822–1831);
- D. Pedro II. der letzte Monarch (1831-1889);
Liste der Gouverneure von Brasilien vor der Republik
Neben den Königen hatte Brasilien während seiner Kolonisation auch Generalgouverneure, die das ganze Land oder Teile davon regierten. Nachfolgend werden wir eine vollständige Liste mit diesen Gouverneuren hinterlassen.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Name | Büro | Beginn des Semesters | Schlussendlich |
Tomé de Sousa | Gouverneur | 7. Juli 1549 | 1. Mai 1553 |
Duarte da Costa | Gouverneur | 1. Mai 1553 | 3. Januar 1558 |
Mem de Sa | Gouverneur | 3. Januar 1558 | 2. März 1572 |
Luis de Brito und Almeida | Gouverneur in Bahia | 10. Dezember 1572 | 12. April 1578 |
Antonio Salema | Gouverneur von Rio de Janeiro | 1574 | 1577 |
Lourenço da Veiga | Generalgouverneur | 12. April 1578 | 17. Juni 1581 |
Cosme Rangel de MacedoAntonio Barreiros | Vorstand | 17. Juni 1581 | 11. Mai 1582 |
Manuel Teles Barreto | Generalgouverneur | 11. Mai 1582 | 9. Mai 1587 |
Antonio BarreirosCristóvão de BarrosAntonio Coelho de Aguiar | Vorstand | 9. Mai 1587 | 1592 |
Francisco de SousaMarquis von Minas | Generalgouverneur | 1592 | 1. April 1602 |
Diogo Botelho | Generalgouverneur | 1. April 1602 | 1607 |
Diogo de Meneses und Sequeira | Generalgouverneur in Bahia | 1608 | 22. August 1612 |
Francisco de SousaMarquis von Minen | Generalgouverneur in Rio de Janeiro | 1609 | 1611 |
Gaspar de Sousa | Generalgouverneur | 1613 | 1. Januar 1617 |
Luis de Sousa,Graf von Prado | Generalgouverneur | 1. Januar 1617 | 12. Oktober 1621 |
Diogo de Mendonça Furtado | Generalgouverneur | 12. Oktober 1621 | 26. Juli 1624 |
Matthias de Albuquerque,Graf von Alegrete | Generalgouverneur | 1624 | 1625 |
Francisco de Moura Rolim | Generalgouverneur | 1625 | 1627 |
Diogo Luis de Oliveira | Generalgouverneur | 1627 | 11. Dezember 1635 |
Pedro da Silva,Graf von São Lourenço | Generalgouverneur | 11. Dezember 1635 | 23. Januar 1639 |
Fernando de Mascarenhas,Graf des Turms | Generalgouverneur | 23. Januar 1639 | 1640 |
Vasco de Mascarenhas,Graf von Obidos | Generalgouverneur | 1640 | 26. Mai 1640 |
Jorge de Mascarenhas,Marquis von Montalvão | Vizekönig | 26. Mai 1640 | 16. April 1641 |
Pedro da Silva SampaioLuis Barbalho BezerraLourenço de Brito Correia | Provisorischer Vorstand | 16. April 1641 | 14. Juli 1642 |
Antonio Teles da Silva | Generalgouverneur | 1642 | 26. Dezember 1647 |
Antonio Teles de Meneses,Graf von Vila Pouca de Aguiar | Generalgouverneur | 26. Dezember 1647 | 10. März 1650 |
João Rodrigues de Vasconcelos und Sousa,Earl of Castle Best | Generalgouverneur | 10. März 1650 | 14. Dezember 1654 |
Jerónimo de Ataíde, 6. Graf von Atouguia | Generalgouverneur | 14. Dezember 1654 | 20. Juni 1657 |
Francisco Barreto de Meneses | Generalgouverneur | 20. Juni 1657 | 21. Juli 1663 |
Vasco de Mascarenhas,Graf von Obidos | Vizekönig | 21. Juli 1663 | 13. Juni 1667 |
Alexandre de Sousa Freire | Generalgouverneur | 13. Juli 1667 | 8. Mai 1671 |
Afonso Furtado de Castro de Mendonça,Vizegraf von Barbacena | Generalgouverneur | 8. Mai 1671 | 26. November 1675 |
Agostinho de Azevedo Monteirolvaro de AzevedoAntonio Guedes de Brito | Provisorischer Vorstand | 26. November 1675 | 5. März 1678 |
Roque da Costa Barreto | Generalgouverneur | 5. März 1678 | 23. Mai 1682 |
Antonio de Sousa Meneses | Generalgouverneur | 23. Mai 1682 | 4. Juni 1684 |
Antonio Luís de Sousa Telo de Meneses,Marquis von Minen | Generalgouverneur | 4. Juni 1684 | 4. Juni 1687 |
Matthias da Cunha | Generalgouverneur | 4. Juni 1687 | 24. Oktober 1688 |
Manuel der Auferstehung(Vorsitzende)Manuel Carneiro de Sa | Vorstand | 24. Oktober 1688 | 8. Oktober 1690 |
Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho | Generalgouverneur | 8. Oktober 1690 | 22. Mai 1694 |
Johannes von Lencastre | Generalgouverneur | 22. Mai 1694 | 3. Juli 1702 |
Rodrigo da Costa | Generalgouverneur | 3. Juli 1702 | 8. September 1705 |
Luis César de Meneses | Generalgouverneur | 8. September 1705 | 3. Mai 1710 |
Lourenço de Almada | Generalgouverneur | 3. Mai 1710 | 14. Oktober 1711 |
Pedro de Vasconcelos und Sousa | Generalgouverneur | 14. Oktober 1711 | 14. Oktober 1714 |
Pedro Antonio de Meneses Noronha de Albuquerque,Marquis de Angeja | Vizekönig | 14. Oktober 1714 | 11. Juni 1718 |
Sancho de Faro und Sousa,Graf von Vimieiro | Generalgouverneur | 21. August 1718 | 13. Oktober 1719 |
Sebastian Monteiro da VideCaetano de Brito und FigueiredoJoão de Araújo und Azevedo | Provisorischer Vorstand | 14. Oktober 1719 | 23. November 1720 |
Vasco Fernandes César de Meneses,Graf von Sabugosa | Vizekönig | 23. November 1720 | 11. Mai 1735 |
André de Melo und Castro,Graf von Galveias | Vizekönig | 11. Mai 1735 | 17. Dezember 1749 |
Luis Pedro Peregrino de Carvalho und Ataide,Graf von Atouguia | Vizekönig | 17. Dezember 1749 | 17. August 1754 |
José Botelho de MatosManuel Antonio da Cunha Souto MaiorLourenço Monteiro | Provisorischer Vorstand | 17. August 1754 | 23. Dezember 1755 |
Marcos José de Noronha und Brito,Anzahl der Bögen | Vizekönig | 23. Dezember 1755 | 9. Januar 1760 |
Antonio de Almeida Soares Portugal,Marquis do Lavaradio | Vizekönig | 9. Januar 1760 | 4. Juli 1760 |
Tomás Rubi de Barros BarretoJosé Carvalho de AndradeGonçalo Xavier de Barros und Alvim | Provisorischer Vorstand | 4. Juli 1760 | 27. Juni 1763 |
Antonio Álvares da Cunha,Graf da Cunha | Vizekönig und Generalkapitän für Meer und Land des Staates Brasilien[30] | 27. Juni 1763 | 31. August 1767 |
Antonio Rolim de Moura Tavares,Graf von Azambuja | Vizekönig | 17. November 1767 | 4. November 1769 |
Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d'Eça und Melo Silva Mascarenhas,Marquis do Lavradio und Graf von Avintes | Vizekönig | 4. November 1769 | 30. April 1778 |
Luís de Vasconcelos e Sousa, 4. Graf von Figueiró | Vizekönig | 30. April 1778 | 9. Mai 1790 |
José Luis de Castro,Graf von Resende | Vizekönig | 4. Juni 1790 | 14. Oktober 1801 |
Fernando José de Portugal und Castro,Marquis de Aguiar | Vizekönig | 14. Oktober 1801 | 14. Oktober 1806 |
Marcos de Noronha und Brito,Anzahl der Bögen | Vizekönig | 14. Oktober 1806 | 22. Januar 1808 |
Wahrzeichen von Noronha und BritoGraf von Arches | Vizekönig | 14. Oktober 1806 | 22. Januar 1808 |

Liste der Präsidenten Brasiliens aus der Proklamation der Republik
Nutzen Sie die Liste der Präsidenten Brasiliens unten. Wenn Sie Ihre Suche vertiefen möchten, empfehlen wir Ihnen, mit STRG + F nach Namen in Ihrem Browser zu suchen.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Präsident | Wahl | Amtszeit | Vizepräsident) | Gebrochen |
Deodoro da Fonseca | 1891 | 15. November 1889 bis 23. November 1891 (2 Jahre und 8 Tage) | Floriano Peixoto | keine (Militär) |
Floriano Peixoto | – | 23. November 1891 bis 15. November 1894 (2 Jahre und 357 Tage) | keiner | keine (Militär) |
Kluge Moral | 1894 | 15.11.1894 bis 15.11.1898 (4 Jahre) | Manuel Vitorino | Föderale Republikanische Partei PR Bundes |
Verkaufsfelder | 1898 | 15.11.1898 bis 15.11.1902 (4 Jahre) | Rose und Silva | Republikanische Partei von São Paulo PRP |
Rodrigues Alves | 1902 | 15.11.1902 bis 15.11.1906 (4 Jahre) | Alfonso Pena | Republikanische Partei von São Paulo PRP |
Alfonso Pena | 1906 | 15. November 1906 bis 14. Juni 1909 (2 Jahre und 211 Tage) | Nilo Peçanha | Republikanische Partei Mineiro PRM |
Nilo Peçanha | – | 14. Juni 1909 bis 15. November 1910 (1 Jahr und 154 Tage) | keiner | Fluminense Republikanische Partei PRF |
Hermes da Fonseca | 1910 | 15.11.1910 bis 15.11.1914 (4 Jahre) | Venceslau Brás | Konservative Republikanische Partei VR China |
Venceslau Brás | 1914 | 15.11.1914 bis 15.11.1918 (4 Jahre) | Urban Santos | Republikanische Partei Mineiro PRM |
Rodrigues Alves | 1918 | starb vor der Besitznahme | Delfim Moreira | Republikanische Partei von São Paulo PRP |
Delfim Moreira | – | 15. November 1918 bis 28. Juli 1919 (255 Tage) | keiner | Republikanische Partei Mineiro PRM |
Epitacio Pessoa | 1919 | 28. Juli 1919 bis 15. November 1922 (3 Jahre und 110 Tage) | Delfim Moreira und Bueno de Paiva | Republikanische Partei Mineiro PRM |
Artur Bernardes | 1922 | 15. November 1922 bis 15. November 1926 (4 Jahre) | Estacio Coimbra | Republikanische Partei Mineiro PRM |
Washington Luis | 1926 | 15. November 1926 bis 24. Oktober 1930 (3 Jahre und 343 Tage) | Fernando de Melo Viana | Republikanische Partei von São Paulo PRP |
Julius Prestes | 1930 | Gewählt, aufgrund der Revolution von 1930 nicht angenommen | Vitale Höhen | Republikanische Partei von São Paulo PRP |
Provisorischer Regierungsrat von 1930 | – | 24. Oktober 1930 bis 3. November 1930 (10 Tage) | keiner | keine (Militär) |
Getulio Vargas | 1934 | 3. November 1930 bis 10. November 1937 (7 Jahre und 7 Tage) | keiner | keine (zivil) |
Getulio Vargas | Staatsstreich von 1937 | 10. November 1937 bis 29. Oktober 1945 (7 Jahre und 353 Tage) | keiner | keine (zivil) |
José Linhares | – | 29. Oktober 1945 bis 31. Januar 1946 (94 Tage) | keiner | keine (zivil) |
Eurico Gaspar Dutra | 1945 | 31. Januar 1946 bis 31. Januar 1951 (5 Jahre) | Nereus Ramos | PSD Sozialdemokratische Partei |
Getulio Vargas | 1950 | 31. Januar 1951 bis 24. August 1954 (3 Jahre und 205 Tage) | Kaffee Sohn | PTB Brasilianische Arbeiterpartei |
Kaffee Sohn | – | 24. August 1954 bis 8. November 1955 (1 Jahr und 76 Tage) | keiner | PSP Progressive Sozialpartei |
Carlos Luz | – | 8. November 1955 bis 11. November 1955 (3 Tage) | keiner | PSD Sozialdemokratische Partei |
Nereus Ramos | – | 11. November 1955 bis 31. Januar 1956 (81 Tage) | keiner | PSD Sozialdemokratische Partei |
Juscelino Kubitschek | 1955 | 31. Januar 1956 bis 31. Januar 1961 (5 Jahre) | João Goulart | PSD Sozialdemokratische Partei |
Janio Quadros | 1960 | 31. Januar 1961 bis 25. August 1961 (206 Tage) | João Goulart | PTN Nationale Arbeiterpartei |
ranieri mazzili | – | 25. August 1961 bis 7. September 1961 (13 Tage) | keiner | PSD Sozialdemokratische Partei |
João Goulart | – | 7. September 1961 bis 2. April 1964 (2 Jahre und 208 Tage) | keiner | Brasilianische Arbeiterpartei PTB |
ranieri mazzili | – | 2. April 1964 bis 15. April 1964 (13 Tage) | keiner | PSD Sozialdemokratische Partei |
Humberto Castelo Branco | 1964 | 15. April 1964 bis 15. März 1967 (2 Jahre und 334 Tage) | José Maria Alkmin | keine (Militär) |
ARENA Nationale Erneuerungsallianz | ||||
Artur da Costa und Silva | 1966 | 15. März 1967 bis 31. August 1969 (2 Jahre und 169 Tage) | Pedro Aleixo | ARENA Nationale Erneuerungsallianz |
Pedro Aleixo | – | Der Vizepräsident wurde vom Provisorischen Vorstand von 1969 daran gehindert, sein Amt als Präsident anzutreten | keiner | Nationale ErneuerungsallianzARENA |
1969 Provisorischer Gouverneursrat | – | 31. August 1969 bis 30. Oktober 1969 (60 Tage) | keiner | keine (Militär) |
Emilio Garrastazu Medici | 1969 | 30. Oktober 1969 bis 15. März 1974 (4 Jahre und 136 Tage) | Augusto Radmacher | ARENA Nationale Erneuerungsallianz |
Ernesto Geisel | 1974 | 15. März 1974 bis 15. März 1979 (5 Jahre) | Adalberto Pereira dos Santos | ARENA Nationale Erneuerungsallianz |
João Figueiredo | 1978 | 15. März 1979 bis 15. März 1985 (6 Jahre) | Aureliano Chaves | ARENA Nationale Erneuerungsallianz |
Sozialdemokratische Partei PDS | ||||
Tancredo Neves | 1985 | starb vor der Besitznahme | José Sarney | Brasilianische Partei der Demokratischen Bewegung PMDB |
José Sarney | – | 15. März 1985 bis 15. März 1990 (5 Jahre) | keiner | Brasilianische Partei der Demokratischen Bewegung PMDB |
Fernando Collor | 1989 | 15. März 1990 bis 29. Dezember 1992 (2 Jahre und 289 Tage) | Itamar Franco | Nationale Wiederaufbaupartei PRN |
Itamar Franco | – | 29.12.1992 bis 01.01.1995 (2 Jahre und 3 Tage) | keiner | Brasilianische Partei der Demokratischen Bewegung PMDB |
Fernando Henrique Cardoso | 1994 und 1998 | 1. Januar 1995 bis 1. Januar 2003 (8 Jahre) | Marco Maciel | Brasilianische Sozialdemokratische Partei PSDB |
Luiz Inácio Lula da Silva | 2002 und 2006 | 1. Januar 2003 bis 1. Januar 2011 (8 Jahre) | José Alencar | PT-Arbeiterpartei |
Dilma Rousseff | 2010 und 2014 | 1. Januar 2011 bis 31. August 2016 (5 Jahre und 243 Tage) | Michel Temer | PT-Arbeiterpartei |
Michel Temer | – | 31. August 2016 bis 1. Januar 2019 (2 Jahre und 123 Tage) | keiner | Brasilianische Partei der Demokratischen Bewegung PMDB |
Jair Bolsonaro | 2018 | 1. Januar 2019 (106 Tage bis heute) | Hamilton Mourao | Liberale Sozialpartei PSL |
Wenn Sie eine vollständige Liste mit allen Details der Präsidenten Brasiliens sehen möchten, empfehlen wir Ihnen, diesen Artikel zu lesen von größer und besser.