In diesem Beitrag sehen Sie eine vollständige Liste aller Banken in Brasilien mit ihren Bankleitzahlen, um Online-Registrierungen oder Banküberweisungen durchzuführen. Ich hoffe, diese Liste löst alle Ihre Probleme. Lassen Sie uns auch Instinktbanken einbeziehen.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung anzeigen
Liste der Banken und Bankleitzahlen
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Bank | Codes | Seite? ˅ |
Banco Bankpar SA | 0 | www.aexp.com |
Banco do Brasil SA | 1 | www.bb.com.br |
Brasilianische Zentralbank | 2 | www.bcb.gov.br |
Amazon-Bank | 3 | www.basa.com.br |
Banco da Amazonia SA | 3 | www.bancoamazonia.com.br |
Bank von Nordost-Brasilien | 4 | www.bnb.gov.br |
Banco Standard de Investimentos SA | 12 | www.standardbank.com |
Natixis Brasil SA Mehrfachbank | 14 | – |
Banco Azteca do Brasil SA | 19 | – |
BANESTES SA Bank des Staates Espírito Santo | 21 | www.banestes.com.br |
Entwicklungsbank von Minas Gerais | 23 | www.bdmg.mg.gov.br |
Bank von Pernambuco SA - BANDEPE | 24 | www.bandepe.com.br |
Banco Alfa SA | 25 | www.bancoalfa.com.br |
Banco Banerj SA | 29 | www.banerj.com.br |
Banco Beg SA | 31 | www.itau.com.br |
Santander Bank | 33 | www.santander.com.br |
Banco Santander (Brasilien) SA | 33 | www.santander.com.br |
Banco Bradesco BBI SA | 36 | – |
Bank des Staates Pará | 37 | www.banparanet.com.br |
Bank des Staates Piauí SA - BEP | 39 | www.bep.com.br |
Banco Cargill SA | 40 | www.bancocargill.com.br |
Bank des Staates Rio Grande do Sul | 41 | www.banrisul.com.br |
Banco BVA SA | 44 | www.bancobva.com.br |
Banco Opportunity SA | 45 | www.opportunity.com.br |
Regionale Entwicklungsbank des Hohen Südens | 46 | www.brde.com.br |
Bank des Staates Sergipe | 47 | www.banese.com.br |
Hipercard Banco Multiplo SA | 62 | www.hipercard.com.br |
Banco Ibi SA Mehrfachbank | 63 | www.ibi.com.br |
Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo SA | 64 | www.goldmansachs.com |
Banco Bracce SA | 65 | www.lemon.com |
Morgan Stanley SA Bank | 66 | www.morganstanley.com.br |
BPN Brasil Banco Multiplo SA | 69 | www.bpnbrasil.com.br |
BRB – Bank von Brasilia SA | 70 | www.brb.com.br |
Banco Rural Mais SA | 72 | www.rural.com.br |
BB Banco Popular do Brasil SA | 73 | www.bancopopulardobrasil.com.br |
J. Safra SA Bank | 74 | www.jsafra.com.br |
Banco ABN Amro SA | 75 | www.abnamro.com.br |
KDB SA Bank | 76 | www.bancokdb.com.br |
Interbank | 77 | www.bancointer.com.br |
BES Investimento do Brasil SA-Investmentbank | 78 | www.besinvestimento.com.br |
JBS Banco SA | 79 | www.bancojbs.com.br |
Topas-Bank | 82 | www.bancotopazio.com.br |
Unired nördlich von Paraná | 84 | – |
BM&F Bank of Liquidation and Custody Services SA | 96 | www.bmf.com.br |
Caixa Economica Federal | 104 | www.caixa.gov.br |
BBM-Bank | 107 | www.bancobbm.com.br |
Banco BBM SA | 107 | www.bbmbank.com.br |
Agibank | 121 | www.agibank.com.br |
unired | 136 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
HSBC Finance (Brasil) SA – Mehrfachbank | 168 | – |
Banco Itau BBA SA | 184 | www.itaubba.com.br |
Banco Bradesco Cartão SA | 204 | www.iamex.com.br |
Banco BTG Pactual SA | 208 | www.pactual.com.br |
Ursprüngliche Bank | 212 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
Banco Matone SA | 212 | www.bancomatone.com.br |
Banco Arbi SA | 213 | www.arbi.com.br |
Banco Dibens SA | 214 | www.bancodibens.com.br |
Banco Comercial e de Investimento Sudameris SA | 215 | www.sudameris.com.br |
Bank John Deere SA | 217 | www.johndeere.com.br |
Banco Bonsucesso SA | 218 | www.bancobonsucesso.com.br |
Banco Credit Agricole Brasil SA | 222 | www.calyon.com.br |
Glasfaserbank | 224 | www.bancofibra.com.br |
Banco Fibra SA | 224 | www.bancofibra.com.br |
Banco Brascan SA | 225 | www.bancobrascan.com.br |
Banco Cruzeiro do Sul SA | 229 | www.bcsul.com.br |
Unicard Banco Multiplo SA | 230 | www.unicard.com.br |
Banco GE Capital SA | 233 | www.ge.com.br |
Banco Bradesco SA | 237 | www.bradesco.com.br |
Banco Classico SA | 241 | – |
Banco Maxima SA | 243 | www.bancomaxima.com.br |
Banco ABC Brasil SA | 246 | www.abcbrasil.com.br |
Banco Boavista Interatlantico SA | 248 | – |
Banco Investcred Unibanco SA | 249 | – |
Banco Schahin SA | 250 | www.bancoschahin.com.br |
Paraná Banco SA | 254 | www.paranabanco.com.br |
Nu Payments SA | 260 | https://aprenderpalavras.com/linkdomestika |
Banco Cacique SA | 263 | www.bancocacique.com.br |
Banco Fator SA | 265 | www.bancofator.com.br |
Banco Cedula SA | 266 | www.bancocedula.com.br |
Bank von Argentinien | 300 | www.bna.com.ar |
Banco BMG SA | 318 | www.bancobmg.com.br |
Banco Industrial e Comercial SA | 320 | www.bicbanco.com.br |
Itau Unibanco SA | 341 | www.itau.com.br |
Banco Real SA | 356 | www.bancoreal.com.br |
Banco Société Générale Brasil SA | 366 | www.sgbrasil.com.br |
Bank WestLB do Brasil SA | 370 | www.westlb.com.br |
JP Morgan SA Bank | 376 | www.jpmorgan.com |
Banco Mercantil do Brasil SA | 389 | www.mercantil.com.br |
Banco Bradesco Financiamentos SA | 394 | www.bmc.com.br |
HSBC Bank Brasil SA – Mehrfachbank | 399 | www.hsbc.com.br |
UNIBANCO – Verband brasilianischer Banken SA | 409 | www.unibanco.com.br |
Banco Capital SA | 412 | www.bancocapital.com.br |
Banco Safra SA | 422 | www.safra.com.br |
Banco Rural SA | 453 | www.rural.com.br |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil SA | 456 | www.btm.com.br |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 464 | – |
Banco Caixa Geral – Brasilien | 473 | www.bcgbrasil.com.br |
Banco Caixa Geral – Brasilien SA | 473 | – |
Citibank NA | 477 | www.citibank.com/brasil |
Banco ItaúBank SA | 479 | www.itaubank.com.br |
Deutsche Bank SA – Deutsche Bank | 487 | www.deutsche-bank.com.br |
JPMorgan Chase Bank | 488 | www.jpmorganchase.com |
ING Bank NV | 492 | www.ing.com |
Banco de la Republica Oriental del Uruguay | 494 | – |
Bank von La Provincia de Buenos Aires | 495 | www.bapro.com.ar |
Banco Credit Suisse (Brasilien) SA | 505 | www.csfb.com |
Banco Luso Brasileiro SA | 600 | www.lusobrasileiro.com.br |
Industriebank von Brasilien | 604 | www.bancoindustrial.com.br |
Banco Industrial do Brasil SA | 604 | www.bancoindustrial.com.br |
Banco VR SA | 610 | www.vr.com.br |
Banco Paulista SA | 611 | www.bancopaulista.com.br |
Banco Guanabara SA | 612 | www.bcoguan.com.br |
Banco Pecunia SA | 613 | www.bancopecunia.com.br |
Banco Panamericano SA | 623 | www.panamericano.com.br |
Banco Fisa SA | 626 | www.ficsa.com.br |
Banco Intercap SA | 630 | www.intercap.com.br |
Banco Rendimento SA | 633 | www.rendimento.com.br |
Banco Triângulo SA | 634 | www.tribanco.com.br |
Banco Sofisa SA | 637 | www.sofisa.com.br |
Banco Prosper SA | 638 | www.bancoprosper.com.br |
Banco Alvorada SA | 641 | – |
Banco Pine SA | 643 | www.bancopine.com.br |
Itau Unibanco Holding SA | 652 | www.itau.com.br |
Banco Indusval | 653 | www.bip.b.br |
Banco Indusval SA | 653 | www.indusval.com.br |
Banco Renner | 654 | www.bancorenner.com.br |
Banco AJRenner SA | 654 | – |
Banco Votorantim SA | 655 | www.bancovotorantim.com.br |
Banco Daycoval SA | 707 | www.daycoval.com.br |
Banif Bank | 719 | www.bancobanif.com.br |
Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasilien)SA | 719 | www.banif.com.br |
Banco Credibel SA | 721 | www.credibel.com.br |
Banco Porto Seguro SA | 724 | – |
Banco Gerdau SA | 734 | www.bancogerdau.com.br |
Banco Pottencial SA | 735 | www.potential.com.br |
Banco Morada SA | 738 | www.bancomorada.com.br |
Banco BGN SA | 739 | www.bgn.com.br |
Bank Barclays SA | 740 | www.barclays.com |
Banco Ribeirão Preto SA | 741 | www.brp.com.br |
Banco Semear SA | 743 | www.bancosemear.com.br |
BankBoston NA | 744 | www.bankboston.com.br |
Banco Citibank SA | 745 | www.citibank.com.br |
Banco Modal SA | 746 | www.bancomodal.com.br |
Banco Rabobank International Brasil SA | 747 | www.rabobank.com.br |
Banco Cooperativo Sicredi SA | 748 | www.sicredi.com.br |
Banco Simples SA | 749 | www.bancosimples.com.br |
Dresdner Bank Brasil SA – Mehrfachbank | 751 | www.dkib.com.br |
Banco BNP Paribas Brasil SA | 752 | www.bnpparibas.com.br |
NBC Bank Brasil SA – Mehrfachbank | 753 | www.nbcbank.com.br |
Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA | 755 | www.ml.com |
Banco Cooperativo do Brasil SA – BANCOOB | 756 | www.bancoob.com.br |
Bank KEB do Brasil SA | 757 | www.bancokeb.com.br |
Banco Intermedium SA | 077-9 | www.intermedium.com.br |
Concordia Banco SA | 081-7 | www.concordiabanco.com |
Banco Topazio SA | 082-5 | www.bancotopazio.com.br |
Bank of China Brazil SA | 083-3 | – |
Zentrale städtische Kreditgenossenschaft - CECRED | 085-x | – |
OBOE Credit Financing and Investment SA | 086-8 | – |
Unicred Central Santa Catarina Genossenschaft | 087-6 | – |
Banco Randon SA | 088-4 | – |
Ländliche Kreditgenossenschaft der Region Mogiana | 089-2 | – |
Unicreds Central Economy und Kreditgenossenschaft auf Gegenseitigkeit | 090-2 | – |
Unired Central do Rio Grande do Sul | 091-4 | www.unicred-rs.com.br |
Brickell SA Kredit, Finanzierung und Investition | 092-2 | – |
Banco Petra SA | 094-2 | www.personaltrader.com.br |
Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. | 097-3 | – |
Credicorol Ländliche Kreditgenossenschaft | 098-1 | – |
Unireds Central Economics and Mutual Credit Cooperative | 099-x | – |
Banco Fiat SA | M03 | www.bancofiat.com.br |
Bank of Lage Landen Brasil SA | M06 | www.delagelanden.com |
Banco GMAC SA | M07 | www.bancogm.com.br |
Banco Citicard SA | M08 | www.credicardbanco.com.br |
Banco Itaucred-Finanzierung | M09 | www.itacred.com.br |
Banco Itaucred Financiamentos SA | M09 | www.itacred.com.br |
Banco Moneo SA | M10 | www.bancomoneo.com.br |
IBM SA Bank | M11 | www.ibm.com/br/financing/ |
Banco Maxinvest SA | M12 | www.bancomaxinvest.com.br |
Banco Tricury SA | M13 | www.tricury.com.br |
Banco Volkswagen SA | M14 | www.bancovw.com.br |
Banco BRJ SA | M15 | www.brjbank.com.br |
Banco Rodobens SA | M16 | www.rodobens.com.br |
Banco Ourinvest SA | M17 | www.ourinvest.com.br |
Banco Ford SA | M18 | www.bancoford.com.br |
Banco CNH Capital SA | M19 | www.bancocnh.com.br |
Banco Toyota do Brasil SA | M20 | www.bancotoyota.com.br |
Bank Daimlerchrysler SA | M21 | www.bancodaimlerchrysler.com.br |
Honda SA Bank | M22 | www.bancohonda.com.br |
Volvo Bank (Brasilien) SA | M23 | – |
Banco PSA Finance Brasil SA | M24 | – |
badesul | www.badesul.com.br | |
Espírito Santo Entwicklungsbank | www.bandes.com.br | |
Entwicklungsbank von Paraná (liquidiert) | www.badep.pr.gov.br |
Nicht mehr existierende oder fusionierte Banken in Brasilien
Die folgende Liste zeigt einige Banken, die gescheitert sind, liquidiert, fusioniert oder von anderen Banken gekauft wurden.
Außergerichtliche Liquidation Dies ist der Fall, wenn ein Rechtsinstrument vorsieht, dass eine Bank keine Katastrophen oder Konsequenzen für die Wirtschaft und die Kunden der Bank verursacht.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Bank Name | Code | Lage |
ABN AMRO Bank | 356 | von Santander und Royal Bank of Scotland erworben |
Staatsbank von Alagoas | 20 | in ordentlicher Liquidation |
Königliche Kreditbank von Minas Gerais | 22 | erworben von Bradesco |
Staatsbank von Pernambuco | 24 | von Banco Real übernommen |
Bank des Staates Akko | 26 | in ordentlicher Liquidation |
Staatsbank von Santa Catarina | 27 | von Banco do Brasil übernommen |
Bank des Staates Bahia | 28 | erworben von Bradesco |
Bank des Staates Rio de Janeiro | 29 | von Itaú erworben |
Bank des Bundesstaates Paraíba | 30 | privatisiert |
Staatsbank von Goiás | 31 | von Itaú erworben |
Staatsbank von Mato Grosso | 32 | erledigt |
Bank des Staates São Paulo | 33 | von Banco Santander erworben |
Staatsbank von Amazonas | 34 | erworben von Bradesco |
Ceará Staatsbank | 35 | erworben von Bradesco |
Bank des Staates Maranhão | 36 | übernommen von Banco Bradesco |
Bank des Staates Paraná | 38 | von Itaú erworben |
Bank des Staates Piauí | 39 | von Banco do Brasil übernommen |
Bank des Staates Rio Grande do Norte | 43 | von der Zentralbank abgewickelt |
Gelegenheitsbank | 45 | |
Bank des Staates Minas Gerais | 48 | von Itaú erworben |
Staatsbank von Rondônia | 59 | in ordentlicher Liquidation |
Volksbank von Brasilien | 73 | fusioniert in Banco do Brasil am 04.2008 |
Crefisul Bank | 106 | außergerichtlich beigelegt durch die Zentralbank am 23.03.1999 |
Caixa Econômica des Bundesstaates Minas Gerais | 150 | von der Zentralbank abgewickelt |
Unsere Kiste | 151 | von Banco do Brasil übernommen |
Caixa Econômica do Estado de Goias | 152 | von der Zentralbank abgewickelt |
Staatliche Sparkasse von Rio Grande do Sul | 153 | 1998 mit Banrisul fusioniert. |
Caixa Economica do Estado de Santa Catarina | 154 | von der Zentralbank abgewickelt |
BBA Bank | 184 | erworben von Itaú Unibanco |
Martinelli Bank | 206 | außergerichtlich beigelegt durch die Zentralbank am 30.10.1998 |
Matone Bank | 212 | |
Bank von Südamerika | 215 | übernommen von Banco Sudameris |
Zogbi Bank | 219 | erworben von Bradesco am 11.2003 |
Queiroz Bank | 220 | 1996 von Banco Crefisul erworben |
Interunionsbank | 223 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 30.12.1996 |
Hilfsbank | 226 | 1985 außergerichtlich liquidiert |
Icatu-Bank | 228 | erworbene Banco BBA |
Southern Cross Bank | 229 | in ordentlicher Liquidation |
Bandeirantes Bank | 230 | erworben von Caixa Geral de Depósitos, später fusioniert mit Unibanco |
Banco Boavista | 231 | von Banco Interatlântico erworben, später mit Bradesco fusioniert |
Interpart Bank | 232 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 28.03.2001 |
Kapitalbank | 233 | von der GE-Gruppe – General Electronic übernommen |
Banco Lavra | 234 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 13.04.2000 |
Liberale Bank | 235 | |
Stadtbank | 244 | übernommen von Banco Bradesco |
Geschäftsbank | 245 | außergerichtlich von der Zentralbank beigelegt am 15.05.1997 |
Banco São Jorge | 251 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 01.03.1995 |
milbanco | 255 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 16.02.1995 |
echte Bank | 275 | von ABN AMRO Bank übernommen |
Brasilianische Handelsbank | 282 | außergerichtlich beigelegt durch die Zentralbank am 15.05.1998 |
Bank für kommerzielles Bankwesen | 282 | am 02.1995 von der Zentralbank eingegriffen und 2004 Konkurs angemeldet |
Nationale Kreditbank | 291 | erworben von Bradesco |
Pünktliche Bank | 304 | außergerichtlich beigelegt durch die Zentralbank am 30.10.1998 |
Bank für Handel und Industrie von Sao Paulo | 314 | 1985 außergerichtlich liquidiert |
Königliche Investmentbank | 326 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 22.05.2003 |
Wirtschaftsbank | 334 | übernommen von Banco Excel |
F. Barreto Bank | 338 | erworben von Bamerindus |
Handelsbank von Pernambuco | 344 | erworben von der Rural Bank |
Sudameris Bank | 347 | von ABN AMRO Bank übernommen |
Banco Bozano, Simonsen | 351 | von Banco Santander erworben |
BMD-Bank | 388 | außergerichtlich beigelegt durch die Zentralbank am 15.05.1998 |
Bundeskreditbank | 392 | von der Banco Itaú erworben |
Handelsbank von Sao Paulo | 392 | erworben von Bradesco |
Banco Mercantil Finasa | 392 | erworben von Bradesco |
Südufer | 392 | von Banco Santander erworben |
BMC Bank | 394 | erworben von Bradesco |
Bamerindus | 399 | am 26.03.1997 außergerichtlich von der Zentralbank abgewickelt und von HSBC übernommen |
HSBC Bank Brasilien | 399 | erworben von Bradesco |
Unibanco | 409 | Fusioniert mit Itaú |
Nationalbank | 415 | von Unibanco übernommen |
Nationalbank des Nordens | 420 | am 24.05.1996 außergerichtlich beigelegt und von Banco Bandeirantes übernommen |
Nordwestufer | 424 | von Banco Santander erworben |
Fortaleza Bank | 434 | außergerichtlich von der Zentralbank beigelegt am 15.05.1997 |
Ländliche Bank | 453 | in außergerichtlicher Liquidation |
Maisonnave Bank | 491 | |
Bank multiplizieren | 504 | |
Garantiebank | 505 | übernommen von Banco Credit Suisse Brasil |
Santos Neves Bank | 607 | von der Zentralbank am 08.01.2001 abgewickelt |
Araucaria-Bank | 625 | am 05.03.2003 für insolvent erklärt |
Bank des Staates Amapá | 635 | in ordentlicher Liquidation |
Prosper Bank | 638 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 641 | erworben von Bradesco |
Excel-Bank | 641 | erworben von BBVA |
Staatsbank von Roraima | 645 | ausgestorben. Entzug der Betriebserlaubnis am 06.04.1999 |
Marka Bank | 647 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 01.1999 |
Santos Bank | 702 | 2004 von der Zentralbank außergerichtlich liquidiert und am 20.09.2005 für Konkurs erklärt |
Hexabank-Bank | 710 | außergerichtlich von der Zentralbank beigelegt am 13.07.2000 |
bank vega | 715 | außergerichtlich von der Zentralbank beigelegt am 15.05.1997 |
Innere Bank von Sao Paulo | 722 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 07.02.2001 |
Neonbank | 735 | außergerichtlich durch die Zentralbank beigelegt am 05.04.2018 |
BGN Bank | 739 | erworben von Cetelem |
Kaufmännische Landwirtschaftsbank | ||
Andrade Arnaud Bank | ||
Zentralbank des Kredits | ||
Bank of America | ||
Bank von Bahia | ||
Hofbank | ||
Farm Bank von Minas Gerais | ||
Bank der Republik | ||
Rubber Credit Bank | ||
Hypotheken- und Agrarkreditbank des Bundesstaates São Paulo | ||
Volks- und landwirtschaftliche Kreditbank von Bela Aliança | ||
Bank von São Paulo | 1973 von Banespa erworben | |
Staatsbank Guanabara | wurde mit der Fusion der ehemaligen Bundesstaaten Guanabara und Rio de Janeiro am 03.1975 zur Banco do Estado do Rio de Janeiro | |
Ufer des Paraíba-Tals | ||
Allgemeine Handelsbank | von Banco Santander erworben | |
Bank für Industrie und Handel von Santa Catarina (INCO) | Das Unternehmen mit Hauptsitz in Itajaí wurde von Bradesco übernommen | |
Industriebank von Campina Grande | ||
Zwischenstaatliche Bank | ||
Invest Bank | ||
Bank Julião Arroyo | 1982 von Fenícia erworben | |
Banco Mauá | ||
West Mining Bank | erworben von Bradesco | |
Nationale Handelsbank | ||
Banco Nacional Imobiliário | ||
Neue Weltbank | ||
Pelotense-Bank | ||
Pfeiffer Bank | ||
Pinto de Magalhães Bank | ||
Volksbank von Rio Grande do Sul | ||
Porto-Alegrense-Bank | ||
Banco Sulbrasileiro | 1985 in Banco Meridional umgewandelt |