Es gibt über 6000 Sprachen und Dialekte, die auf der ganzen Welt verteilt sind, und kennen Sie die 20 wichtigsten Sprachen? Was sind die am häufigsten gesprochenen Sprachen? Wie viele Einheimische sprechen diese Sprache und in welchen Ländern? In diesem Artikel teilen wir Ihnen eine Tabelle mit den 20 meistgesprochenen Sprachen der Welt mit.
Denken Sie daran, dass wir einen Durchschnitt verwenden und nicht alle Länder mit Eingeborenen zitieren werden. Denken Sie daran, dass dieses Ranking nie korrekt ist, mehrere Suchen unterschiedliche Ergebnisse liefern, im Laufe der Jahre ändert und schwankt dieses Ranking, bleibt aber fast gleich.
Denken Sie daran, dass Chinesisch alle Dialekte außer Mandarin umfasst, das insgesamt 935 Millionen Sprecher hat. Es sei daran erinnert, dass der Prozentsatz oder Anteil der Muttersprachler nicht ganz mit der Anzahl der Sprecher übereinstimmt.
Top 10 von 2017 ohne Details:
- Mandarin – 1.051 Millionen – China, Malaysia und Taiwan.
- Hindi – 565 Millionen – Indien, nördliche und zentrale Regionen.
- Englisch – 545 Millionen – USA, Großbritannien, Teile Ozeaniens.
- Spanisch – 450 Millionen – Spanien und Amerika.
- Arabisch – 246 Millionen – Naher Osten, Arabien, Nordafrika.
- Portugiesen – 218 Millionen – Brasilien, Portugal, Angola.
- Bangladesch – 171 Millionen – Bangladesch, Nordostindien.
- Russisch – 145 Millionen – Russland und Zentralasien.
- Franzosen – 130 Millionen – Frankreich, Kanada, West- und Zentralafrika.
- Japanisch – 127 Millionen – Japan.
Top 20 von 2010 im Detail:
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Position | Zunge | Lautsprecher Eingeborene |
% | Länder |
---|---|---|---|---|
1 | Chinesisch | 1.302.000.000 | 19,1% | China, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Mongolei, Philippinen, Singapur, Südafrika, Taiwan, Thailand |
2 | Spanisch | 427.000.000 | 5,85% | Andorra, Argentinien, Belize, Bolivien, Chile, Costa Rica, Kuba, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Äquatorialguinea, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Uruguay, Vereinigte Staaten, Venezuela |
3 | Englisch | 339.000.000 | 5,52% | Australien, Botswana, Brunei, Kamerun, Kanada, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Gambia, Guyana, Indien, Irland, Israel, Lesotho, Liberia, Malaysia, Mikronesien, Namibia, Nauru, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Seychellen , Sierra Leone, Singapur, Salomonen, Somalia, Südafrika, Suriname, Schweiz, Tonga, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Vanuatu, Simbabwe und mehrere karibische Inseln |
4 | Arabisch | 267.000.000 | 4,70% | Mittlerer Osten, Arabien, Nordafrika |
5 | Hindi | 260.000.000 | 4,46% | Indien, Nepal, Singapur, Südafrika, Uganda |
6 | Portugiesisch | 202.000.000 | 3,08% | Angola, Brasilien, Kap Verde, Frankreich, Guinea-Bissau, Macau, Mosambik, Portugal, São Tomé und Príncipe |
7 | Bengali | 189.000.000 | 3,05% | Bangladesch, Indien, Singapur |
8 | Russisch | 171.000.000 | 2,42% | China, Israel, Mongolei, Russland, USA |
9 | japanisch | 128.000.000 | 1.92% | Japan, Singapur, Taiwan |
10 | Javanisch | 84.000.000 | 1,25% | Indonesien, Malaysia, Singapur |
11 | Koreanisch | 77.000.000 | 1,14% | China, Japan, Nordkorea, Südkorea, Singapur, Thailand |
12 | Deutsch | 77.000.000 | 1,39% | Österreich, Belgien, Bolivien, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Italien, Kasachstan, Liechtenstein, Luxemburg, Paraguay, Polen, Rumänien, Slowakei, Schweiz |
13 | Französisch | 76.000.000 | 1,18% | Andorra, Algerien, Belgien, Burkina Faso, Burundi, Elfenbeinküste, Kamerun, Kanada, Kongo, Zaire, Dschibuti, Frankreich, Gabun, Guinea, Haiti, Luxemburg, Mauretanien, Monaco, Ruanda, Senegal, Seychellen, Schweiz, Vanuatu |
14 | Telugu | 74.000.000 | 1,15% | Indien, Singapur |
15 | Marathi | 72.000.000 | 1,10% | Indien |
16 | Türkisch | 71.000.000 | 0,99% | Bulgarien, Zypern, Griechenland, Mazedonien, Rumänien, Türkei, Usbekistan |
17 | Urdu | 68.000.000 | 0,95% | Afghanistan, Indien, Mauritius, Pakistan, Südafrika, Thailand |
18 | Vietnamesisch | 68.000.000 | 0,95% | Vietnam, China |
19 | Tamil | 67.000.000 | 0,94% | Indien, Malaysia, Mauritius, Singapur, Südafrika, Sri Lanka |
20 | Italienisch | 59.000.000 | 0,90% | Kroatien, Eritrea, Frankreich, Italien, San Marino, Slowenien, Schweiz |
am meisten gelernte Sprachen
Sehen wir uns zur Ergänzung eine kleine Liste der am häufigsten gelernten Sprachen aus der ganzen Welt an, damit Sie die Bedeutung vergleichen können. Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und Ihre Kommentare zu hinterlassen.
Responsive Tabelle: Rollen Sie den Tisch mit dem Finger seitwärts <<
Sprache | |
1 | Englisch |
2 | Deutsch |
3 | Französisch |
4 | Spanisch |
5 | Mandarin |
6 | Niederländisch |
7 | Portugiesisch |
8 | Italienisch |
9 | Russisch |
10 | japanisch |
concerteza na frança fala-se portugues e no paraguai e bolivia chines! oxii;;
você já leu a cidades e as serras?,bem o protagonista e português e mora na frança,houve um grande fluxo de imigração de portugueses para a frança no inicio do sec vinte,o próprio griezmann jogador da seleção francesa poderia jogar por portugal por ser descendente de portugueses(é tipo o espanhol nos eua saca?)
Alemao tb é falado no Brasil, faltou isso tb
População do brasil é 200M da angola é 21M, cabo verde 200 MIL , portugal 10M , moçambique 25M, São Tomé e Príncipe 200 MIL ,Guiné-Bissau 1M, macau meio Milhão, Só o Brasil é a Angola tem mais do que tão falando!!!!
Agora não me cai na mente se o ranking é antigo ou eles só contam as pessoas alfabetizadas…
Esqueceu do Indonésio e do Persa, 200 milhões de pessoas falam indonésio e de 61 a 110 milhões falam persa.
Português é um dos idiomas oficiais desses países africanos, porém não é falado pela maioria. Assim acontece com outras línguas de origem européia no continente africano, como o inglês e o francês.
Só se for no Morro do Alemão.
Oi? oO, da uma pesquisadinha ai amigo, antes de soltar groselhas 🙂
Esta tabela está desatualizada. Se contarmos apenas Brasil, Portugal e Moçambique já passam de 246.000.000 de pessoas falando português, enquanto na tabela mostra 202.000.000 incluindo França, Guiné-Bissau, Macau e São Tomé e Príncipe.